Classement définitif Ligue et France en tir Fédéral 2x50m - Saison 2005
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
BF  CL
9 1 618598P MOUTINHO HELENE B F CL PENNE D'AGENAIS 676 671 650 665
37 2 626830M GAILLARD MARINA B F CL RIBERAC 631 606 595 610
41 3 611021D LACOMMARE AURORE B F CL CESTAS 617 604 602 607
59 4 639347T GUYET CHARLOTTE B F CL ST VIVIEN DE MEDOC 615 526 0 570
64 5 644274Y PIERRE CINDY B F CL LESCAR 553 0 0 553
66 6 649444T LE SAUCE FLORIE B F CL BIARRITZ 613 547 498 552
76 7 623077H EYMOND REBECCA B F CL MARMANDE 521 0 0 521
BH  CL
14 1 611089C DIVAY GUILLAUME B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 687 678 671 678
16 2 594654N IBANEZ CLEMENT B H CL CESTAS 680 679 675 678
38 3 603775C JOURDON KEVIN B H CL CESTAS 671 659 656 662
57 4 608560D LARROSE BAPTISTE B H CL MALAUSSANNE 666 645 641 650
67 5 592081S MAGLIONE OLIVIER B H CL LEOGNAN 644 0 0 644
83 6 611095J RODE SAMUEL B H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 641 636 627 634
88 7 441397E RAYMOND FLORIAN B H CL TOMBEBOEUF 631 0 0 631
97 8 591324U LACOMMARE SEBASTIEN B H CL CESTAS 638 624 621 627
104 9 447293N COLAS GUILLAUME B H CL BAZAS 628 618 0 623
112 10 611149T LANSALOT ROMAIN B H CL LESCAR 641 617 600 619
165 11 459360E JONGLAS CHARLES HENRI B H CL TOMBEBOEUF 597 0 0 597
172 12 620804M MEZAUTE AYMERIC B H CL MARMANDE 593 0 0 593
174 13 622536V LAVIELLE YANN B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 592 0 0 592
188 14 626471X VALLART AYMERIC B H CL LA FORCE 602 592 565 586
221 15 606578Z MOULY THEO B H CL ANDERNOS 592 565 559 572
244 16 632510L COSTES AURELIEN B H CL ST VIVIEN DE MEDOC 561 0 0 561
261 17 618493A DELOSIERES JEREMY B H CL LA FORCE 549 0 0 549
271 18 637655D ARMAND MATTHEW B H CL LANTON 542 0 0 542
327 19 631905D LAVANSEAU RODOLPHE B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 504 0 0 504
384 20 629120B BERLUREAU QUENTIN B H CL DAX 423 0 0 423
MF  CL
2 1 442990L CHARLASSIER EMILIE M F CL ST VIVIEN DE MEDOC 688 683 677 682
4 2 418660R BARDARY MARION M F CL CESTAS 685 675 674 678
31 3 465062C DULAMON LUCIE M F CL MALAUSSANNE 643 631 630 634
36 4 430893M MORIN ANAIS M F CL MESSANGES 630 0 0 630
73 5 615275C MAZERES EMMA M F CL LESCAR 609 590 583 594
86 6 613379S CORMIER ELODIE M F CL ST VIVIEN DE MEDOC 600 571 0 585
125 7 442165P GALLET MELANIE M F CL SAINT PIERRE DU MONT 602 564 494 553
131 8 617859L MAISONNEUVE JESSY M F CL BIAS 558 538 0 548
132 9 614324U BOSC SYLVAINE M F CL RIBERAC 548 0 0 548
137 10 609279K SENEE AURELYA M F CL DAX 573 510 0 541
140 11 605706B CHAPOLARD AMANDINE M F CL STE MAURE DE PEYRIAC 534 0 0 534
207 12 626073P GUIHOU KATEL M F CL FLOIRAC 405 0 0 405
209 13 641401A DUPOUY ALIX M F CL HAGETMAU 387 0 0 387
MH  CL
2 1 611295B COSCULLUELA TRISTAN M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 694 687 678 686
21 2 402051M SEGUINEL ANTHONY M H CL BOE 681 662 658 667
47 3 622832S BAUDET AXEL M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 667 649 645 653
58 4 442989K DUHAU DAMIEN M H CL ST VIVIEN DE MEDOC 668 641 639 649
61 5 611390E GIRET CYRIL M H CL LEOGNAN 658 644 643 648
83 6 422720D DA COSTA JEAN REMY M H CL MARMANDE 644 644 638 642
106 7 452231F DIJEAU ANTOINE JEAN DAMIEN M H CL CASTELMORON SUR LOT 632 0 0 632
107 8 603183J LANEELLE MAXIME M H CL RIBERAC 632 0 0 632
112 9 645342J DUBOIS AURELIEN M H CL BAZAS 636 628 627 630
115 10 609230G MORELL CLEMENT M H CL ANDERNOS 648 628 613 629
151 11 599811U BRIDAY RAPHAEL M H CL FLOIRAC 618 0 0 618
158 12 632190N VECCIANI NICOLAS M H CL MONT DE MARSAN 629 613 608 616
162 13 444478D SAINT-CRICQ MATTHIEU M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 663 601 581 615
192 14 598728S LAFFITTE YOAN M H CL BOE 608 0 0 608
204 15 618481M CHABAUD VINCENT M H CL LA FORCE 617 593 0 605
246 16 646110U FARGUE ROMAIN M H CL AIGUILLON 595 0 0 595
260 17 632211L DUPIN MAXIME M H CL MONT DE MARSAN 634 551 0 592
286 18 617609P BORG NICOLAS M H CL CESTAS 588 0 0 588
288 19 616740V MUNOZ REMI M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 601 584 577 587
304 20 464405N LISSARRE SEBASTIEN M H CL BORDEAUX 583 0 0 583
312 21 453705H BAZIN AXEL M H CL CESTAS 602 560 0 581
367 22 640794R GAUMARD FELIX M H CL LA FORCE 566 0 0 566
392 23 620974X MONTAUD VINCENT M H CL LIBOURNE 572 549 0 560
396 24 610969X PERROT THOMAS M H CL DAX 567 551 0 559
398 25 424806W VASSAL LOIC M H CL PENNE D'AGENAIS 559 0 0 559
413 26 610974C LEHN CLEMENT M H CL DAX 593 555 507 551
474 27 635900W BONTE BASTIEN M H CL HAGETMAU 531 0 0 531
479 28 599719U LAFARGUE MATHIAS M H CL STE MAURE DE PEYRIAC 530 0 0 530
483 29 623180V DARRIGRAND THIBAULT M H CL MESSANGES 556 524 506 528
487 30 606425H LACAZE ADRIEN M H CL AZUR 530 522 0 526
492 31 639565E PERRY ALEXANDRE M H CL BASSIN D'ARCACHON 524 0 0 524
506 32 605588Y THOMAS JEAN-BAPTISTE M H CL ST VIVIEN DE MEDOC 519 0 0 519
521 33 625251W ARMENTIA JULIEN M H CL BEGLES 514 0 0 514
529 34 626833R GAGNEPAIN NICOLAS M H CL LANTON 509 0 0 509
538 35 631363P SARDOS NICOLA M H CL CAMBLANES ET MEYNAC 505 0 0 505
550 36 637659H ARMAND JULIAN M H CL LANTON 495 0 0 495
556 37 601863Z KOLEDA CYRIL M H CL PENNE D'AGENAIS 492 0 0 492
564 38 609801C MATHELIE ARTHUR M H CL BIARRITZ 549 499 420 489
585 39 616871M ARMENTIA MARC M H CL BEGLES 481 0 0 481
650 40 629560E PETIT THOMAS M H CL DAX 442 440 0 441
CF  CL
1 1 440490U TAFFARD ANNE C F CL MERIGNAC 667 646 640 651
12 2 428149E LAVAL ZOE C F CL BASSIN D'ARCACHON 610 596 592 599
20 3 416561J JOLLY ORIANNE C F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 595 580 571 582
74 4 611151V LANSALOT SOPHIE C F CL LESCAR 558 505 452 505
77 5 442387F MONTAGNE SOPHIE C F CL SAINT PIERRE DU MONT 525 499 489 504
CH  CL
12 1 421908W TAFFARD VINCENT C H CL MERIGNAC 639 637 632 636
24 2 422664T LUSSON DORIAN C H CL BOE 641 628 609 626
45 3 412819S BRANCOURT CLEMENT C H CL SAINT PIERRE DU MONT 638 597 596 610
70 4 439301B FLORAN TEDDY C H CL BASSIN D'ARCACHON 601 597 591 596
71 5 431116E MESLET-MILLET CYRIL C H CL SAINT PIERRE DU MONT 598 596 596 596
81 6 428219F MUNOZ FLORENT C H CL AMBARES 592 591 584 589
94 7 631990W DESBORDES QUENTIN C H CL LEOGNAN 584 0 0 584
97 8 601887A CEOLA CHRISTOPHE C H CL BOE 583 0 0 583
104 9 382210W LANNUX CLEMENT C H CL MALAUSSANNE 595 575 569 579
106 10 616479L SEBASTIEN YVAN C H CL MONT DE MARSAN 587 576 573 578
113 11 400188M DUPIN ANTOINE C H CL AMBARES 575 0 0 575
136 12 384917N GUILLOT FLORENT C H CL BOE 602 557 542 567
137 13 432868J BRIOLAIS JONATHAN C H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 589 571 542 567
153 14 465833R BROCART ARNAUD C H CL PENNE D'AGENAIS 577 574 526 559
163 15 446427X CANONNE DAMIEN C H CL BOE 568 540 0 554
171 16 401444C PEYROUX NICOLAS C H CL LEOGNAN 578 551 525 551
192 17 618485S DEFFREIX BERTRAND C H CL LA FORCE 569 539 515 541
193 18 453508U COMTE PALASSOE FLORENT C H CL LESCAR 557 526 0 541
195 19 444479E BURGAUD PIERRE YVES C H CL LIBOURNE 554 529 0 541
211 20 594981U BELLON PIERRICK C H CL MALAUSSANNE 559 510 0 534
212 21 425705Y MAILHES-ZORZER LOIC C H CL BOE 533 0 0 533
236 22 606067U GAHAT BENJAMIN C H CL ORTHEZ 523 0 0 523
245 23 604193G LEMOR FLORIAN C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 518 0 0 518
253 24 437045Z BESSE MATTHIEU C H CL DAX 522 506 0 514
281 25 591806T BERNEDE MATTHIEU C H CL BOE 512 507 486 501
293 26 635114S GARRIGUES FABIEN C H CL BEGLES 497 0 0 497
306 27 448515S PIBOYEUX JEROME C H CL AIGUILLON 491 0 0 491
331 28 450759F PASCAL LUDOVIC C H CL MONT DE MARSAN 575 477 399 483
344 29 614405G ARBO DORIAN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 508 483 449 480
399 30 370489F KERN GOURVEST YANN ALLAN C H CL NERAC 444 0 0 444
448 31 612630C MOREAU PIERRE C H CL AMBARES 397 0 0 397
451 32 622541A MONFERRAND PIERRE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 394 0 0 394
477 33 624685F RODE JULIEN C H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 392 343 0 367
482 34 638370F FALFQUELLE ALBAN C H CL BAZAS 364 0 0 364
483 35 597686J HADJADJ WILLY C H CL PENNE D'AGENAIS 362 0 0 362
507 36 419720T MAILLET PAUL C H CL AIGUILLON 325 0 0 325
514 37 384181N DUGOUJON SEBASTIEN C H CL NERAC 426 200 0 313
518 38 641464U DUFIEUX CYRIL C H CL AIGUILLON 302 0 0 302
JF  CL
23 1 460537J GUEDJ AURELIE J F CL MESSANGES 587 566 552 568
26 2 365847K LANNUX ELODIE J F CL MALAUSSANNE 566 0 0 566
30 3 332680J BONNEAU NATHALIE J F CL NERAC 564 0 0 564
32 4 388071S PLANTE CAROLE J F CL MARMANDE 571 563 544 559
81 5 624893G MUZIN NADEGE J F CL MESSANGES 403 0 0 403
96 6 622996V PONTIS-CHENU JEHANNE J F CL BIAS 219 0 0 219
JH  CL
25 1 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J H CL BOE 639 0 0 639
35 2 333193S ROMO ANTOINE J H CL LE BOUSCAT 650 625 617 630
43 3 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J H CL BOE 630 613 0 621
55 4 379626M SARTHOU YVES J H CL HAGETMAU 619 617 593 609
56 5 433340X MAGLIONE REMI J H CL LEOGNAN 609 0 0 609
145 6 366184B PLOURABOUE THIBAUD J H CL LEOGNAN 547 0 0 547
164 7 454618A DIDIER BENJAMIN J H CL BOUCAU TARNOS 555 528 515 532
169 8 463437L DUPOUY EDOUARD J H CL HAGETMAU 555 500 0 527
221 9 619474S RENAUD VINCENT J H CL NERAC 523 442 0 482
263 10 425690G LAURANCEAU THOMAS J H CL BOE 375 0 0 375
268 11 465158G CHARVET SIMON J H CL NERAC 331 0 0 331
276 12 642998L DUMEYNIEU LOIC J H CL LIBOURNE 184 0 0 184
SF  CL
2 1 317873P ARNOLD VIRGINIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 664 0 0 664
29 2 616498G MONTAGNE ELODIE S F CL SAINT PIERRE DU MONT 630 627 621 626
66 3 643909B DARBLADE BEATRICE S F CL COMMENSACQ. 608 0 0 608
90 4 596288P DUPIN MARTINE S F CL AMBARES 596 596 585 592
103 5 364676M DARGELOSSE AUDREY S F CL MONT DE MARSAN 596 590 581 589
108 6 607892C GALLET CHRISTINE S F CL BOE 596 580 0 588
129 7 632202B RUDELLE CORINNE S F CL MONT DE MARSAN 585 579 0 582
151 8 615370F VANDERCAMERE LAURENCE S F CL FLOIRAC 584 581 567 577
157 9 398158F PLAUTE MICHELE S F CL MERIGNAC 586 565 0 575
191 10 611293Z DEFFARGE VALERIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 579 575 553 569
209 11 314812M CARRINI GAELLE S F CL BOE 566 0 0 566
215 12 424020S LARRIBE JACQUELINE S F CL SAINT PIERRE DU MONT 565 565 0 565
216 13 599972U MENINGAND CELINE S F CL BOUCAU TARNOS 565 0 0 565
219 14 366873A ELLIAS VALERIE S F CL PAREMPUYRE 584 568 542 564
226 15 608590L PETYT JULIETTE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 570 561 556 562
229 16 590629N IZTUETA VIRGINIE S F CL BIARRITZ 566 557 0 561
249 17 437525W COSTEMALE SEVERINE S F CL BOUCAU TARNOS 578 567 520 555
251 18 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 563 560 543 555
257 19 450809K PEYROUX SYLVIE S F CL LEOGNAN 569 555 538 554
261 20 379031R THIERRY ANNE CATHERINE S F CL BASSIN D'ARCACHON 553 0 0 553
266 21 289097L FOUQUET MANUELLE S F CL MERIGNAC 551 0 0 551
285 22 415376W DUPIN MARION S F CL CESTAS 585 509 0 547
286 23 611715H HERREROS FABIENNE S F CL BAZAS 580 556 504 546
300 24 636347G DAROLES ISABELLE S F CL BIAS 542 0 0 542
332 25 611096K MENAN CHRISTINE S F CL AMBARES 541 519 0 530
342 26 387576D CHEVILLOT CAROLINE S F CL BASSIN D'ARCACHON 554 500 0 527
352 27 597365K DUBOIS MARIELLE S F CL LEOGNAN 525 0 0 525
357 28 425240T WALTER STEPHANIE S F CL DAX 526 521 0 523
360 29 342203K VICHERY CHRISTINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 522 0 0 522
374 30 611938A REMOND EMILIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 523 518 506 515
387 31 446436G VIOLART MELANIE S F CL BOE 510 0 0 510
394 32 603482J RAYMOND ISABELLE S F CL BOE 508 0 0 508
424 33 321105C UTEAU BENEDICTE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 493 0 0 493
445 34 599169W BERTIN BABETH S F CL LEOGNAN 486 0 0 486
451 35 612689S DIDIER BERANGERE S F CL BOUCAU TARNOS 508 459 0 483
472 36 626829L GAILLARD SYLVIE S F CL RIBERAC 479 473 470 474
475 37 383324G BREUIL DOMINIQUE S F CL LEOGNAN 473 0 0 473
478 38 626828K DELMARRE ELISABETH S F CL RIBERAC 495 489 430 471
480 39 635110M NORMANDIN CECILE S F CL BEGLES 488 473 446 469
494 40 616874R ARMENTIA CATHERINE S F CL BEGLES 460 0 0 460
521 41 608587H CROUZILLE MARIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 514 491 320 441
522 42 339174T GAULIER MARION S F CL BIARRITZ 441 0 0 441
530 43 423470U COMTE PALASSOE ISABELLE S F CL LESCAR 432 0 0 432
531 44 465318F DAUPHIN VALERIE S F CL LIBOURNE 456 445 394 431
593 45 636489L SWYNGHEDAUW JENNY S F CL BIAS 299 0 0 299
SH  CL
22 1 295595Z ROY OLIVIER S H CL CESTAS 664 662 651 659
31 2 590846Z DELABY DANIEL S H CL MERIGNAC 666 647 0 656
68 3 608589K PETYT STEPHANE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 659 649 638 648
107 4 449617P VANDERCAMERE MAXIME S H CL FLOIRAC 652 651 621 641
125 5 004180U NOUGUE JEANMARC S H CL PAU 645 629 0 637
134 6 101292A IRAILLES JEANBERNARD S H CL CESTAS 641 637 632 636
135 7 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE S H CL BOUCAU TARNOS 640 640 630 636
141 8 320271W PASCOUALLE MATHIEU S H CL OEYRELUY 641 630 0 635
149 1 457791Z RICHARD YANN S H CL MONTFERMEIL 634 0 0 634
164 9 296457L TIEMBLO THIERRY S H CL MERIGNAC 639 626 0 632
168 10 101290Y VECCIANI BRUNO S H CL COMMENSACQ. 632 0 0 632
188 11 327659B DACHARY JAMES S H CL OEYRELUY 632 627 0 629
190 12 203390B GLEYZE J FRANCOIS S H CL BASSIN D'ARCACHON 629 0 0 629
204 13 252474D THIERRY JEREMY S H CL BASSIN D'ARCACHON 628 0 0 628
218 14 278059N SALDAQUI FRANCOIS S H CL PAU 645 617 616 626
231 15 454379R VINUESA WILBERT S H CL MERIGNAC 645 623 608 625
250 16 366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL SAINT PIERRE DU MONT 638 609 0 623
271 17 454372H MINVIELLE LIONEL S H CL MERIGNAC 630 612 0 621
299 18 423437H MOLINA BRUNO S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 621 615 0 618
313 19 436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL SAINT PIERRE DU MONT 624 621 604 616
334 20 298666M CAUDIE DAMIEN S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 624 617 601 614
339 21 442993P GREAUME CYRILLE S H CL PONTENX LES FORGES 619 609 0 614
343 22 346869G GEOFFROY ERIC S H CL OEYRELUY 614 0 0 614
350 23 633166Z PFEIFFER DOV S H CL BOE 621 612 606 613
356 24 451818G BEJNA DAVID S H CL NERAC 613 0 0 613
364 25 600674G BOUSSARIE SEBASTIEN S H CL RIBERAC 621 604 0 612
369 26 615353M VANDERCAMERE BERTRAND S H CL FLOIRAC 615 612 610 612
371 27 321486S WINDECK BURKHAD S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 612 0 0 612
428 28 465505J SANNA ERIC S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 625 601 597 607
454 29 274624E MASSIP STEPHANE S H CL MERIGNAC 606 0 0 606
462 30 468919V LACUES THIERRY S H CL PAU 611 604 600 605
494 31 343635S GUILLOT JULIEN S H CL BIAS 611 605 592 602
497 32 267720A CLERC HENRI S H CL BOE 609 596 0 602
512 33 608586G VERDUGIER DAVID S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 608 601 596 601
524 34 230887P MESLET PIERRE S H CL SAINT PIERRE DU MONT 606 599 596 600
561 35 649155D SFILIO JEAN-FRANCOIS S H CL MONT DE MARSAN 602 597 596 598
638 36 466175M MINGAM JEAN-PIERRE S H CL PAU 613 605 561 593
662 37 295782C HASCOET ROGER S H CL ORTHEZ 623 576 575 591
672 38 413862A TUFFOU JEAN S H CL BASSIN D'ARCACHON 591 0 0 591
685 39 602409T DIJON VINCENT S H CL BASSIN D'ARCACHON 590 0 0 590
690 40 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S H CL BOE 601 584 584 589
692 41 405211X GENTIE PATRICE S H CL CASTELMORON SUR LOT 598 580 0 589
706 42 604639S HAMMOUCHE FARID S H CL LE BOUSCAT 600 585 580 588
730 43 428688R ESTAGER ROLAND S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 597 575 0 586
731 44 465996T BAZILE BRUNO S H CL ORTHEZ 596 595 567 586
760 45 626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 599 591 563 584
770 46 255388W DARBLADE NICOLAS S H CL COMMENSACQ. 584 0 0 584
771 47 590864U RUMEAU JEAN LOUIS S H CL MERIGNAC 584 0 0 584
796 48 424728L YVON MIKAEL S H CL AMBARES 613 584 550 582
821 49 311750J HANNOY DOMINIQUE S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 581 0 0 581
886 50 610438V LANQUETIN GUY S H CL ORTHEZ 588 574 566 576
902 51 457181L FAVEREAU BENOIT S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 578 572 0 575
918 52 423041C BERTOSSI SERGE S H CL BOE 577 572 0 574
923 53 417335A CAUMEL CHRISTIAN S H CL CESTAS 600 573 548 573
926 54 431797V DOUVRY YANNICK S H CL PAU 589 557 0 573
931 55 590951N CHAZEAUBENY JEAN PHILIPPE S H CL MERIGNAC 577 570 0 573
943 56 308047J DALEAU GUILLAUME S H CL AZUR 582 570 564 572
968 57 605161J MARSAN ALAIN S H CL HAGETMAU 586 565 561 570
969 58 615632R HOUWER JEAN MARC S H CL CESTAS 584 567 561 570
977 59 599733J AVID ARNAUD S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 570 0 0 570
997 60 407063K BONNEAU PIERRE S H CL NERAC 569 0 0 569
1000 61 308049L LAUDOUAR SEBASTIEN S H CL AZUR 591 546 0 568
1013 62 633322U PREVOST SYLVAIN S H CL BOUCAU TARNOS 581 553 0 567
1036 63 626723W SOUSLIKOFF DOMINIQUE S H CL PAUILLAC 565 0 0 565
1059 64 613383W CORMIER ERIC S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 599 584 505 562
1078 65 612281Y DURAN LIONEL S H CL AMBARES 561 0 0 561
1083 66 469518W BROCART FREDERIC S H CL PENNE D'AGENAIS 571 549 0 560
1102 67 352377U NAYROLLES LUCAS S H CL BIAS 558 0 0 558
1107 68 424030C LEMESLE JOSE S H CL MONT DE MARSAN 558 0 0 558
1138 69 604511C BOURGUET DIDIER S H CL LESCAR 582 561 524 555
1156 70 599808R BRIDAY PASCAL S H CL FLOIRAC 554 0 0 554
1219 71 626720T DUMOULIN ERIC S H CL PAUILLAC 581 516 0 548
1243 72 357915N GLORIEUX PASCAL S H CL HAGETMAU 560 548 530 546
1256 73 606028B MOULY DANIEL S H CL ANDERNOS 545 0 0 545
1352 74 637795F BRUNET FLORENT S H CL LESCAR 568 521 507 532
1388 75 453421Z LAMARQUE FRANCIS S H CL LEOGNAN 529 0 0 529
1390 76 608344U BERGALASSE ERIC S H CL ANDERNOS 529 0 0 529
1475 77 645205K VOYEZ JEAN FRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 528 519 509 518
1488 78 613401R DUBOIS STEPHANE S H CL LEOGNAN 516 0 0 516
1536 79 646051E MENOUX CHRISTOPHE S H CL COMMENSACQ. 509 0 0 509
1564 80 637646U ARMAND BRUNO S H CL LANTON 504 0 0 504
1595 81 622071P LACAZE JACQUES S H CL AZUR 511 502 478 497
1598 82 618666N SOUBIE ERIC S H CL LANTON 497 0 0 497
1606 83 627175M BRISSEAU JEAN-LOUIS S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 496 0 0 496
1661 84 394237U ROYANEZ ALEXANDRE S H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 528 444 0 486
1663 85 421433E DUPIN CHRISTOPHE S H CL DAX 486 0 0 486
1700 86 457016G BESSE PATRICK S H CL DAX 475 0 0 475
1723 87 617890V MAISONNEUVE LUC S H CL BIAS 467 0 0 467
1734 88 601219Z POIS STEPHANE S H CL CAMBLANES ET MEYNAC 463 0 0 463
1748 89 610456P DUMARTIN MICHEL S H CL ORTHEZ 543 374 0 458
1758 90 444477C SIREY JEREMY S H CL LIBOURNE 455 0 0 455
1783 91 319304V MAGRIN HERVE S H CL BIAS 589 574 152 438
1843 92 466531Z MATRA PIERRE S H CL MONT DE MARSAN 398 0 0 398
1852 93 211215G BONNAUD XAVIER S H CL FLOIRAC 386 0 0 386
1887 94 379169R BLOT ANTHONY S H CL SAINT PIERRE DU MONT 325 0 0 325
1888 95 637348V RETORET PIERRE S H CL BIAS 343 305 0 324
1900 96 620369P TOUZEAU ALAIN S H CL CADILLAC 306 0 0 306
1913 97 444499B RABEAU DENIS S H CL LESCAR 276 0 0 276
VF  CL
12 1 356827F MARAURI JACQUELINE V F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 605 604 595 601
88 2 015133Z LESCARRET CLAUDINE V F CL STE MAURE DE PEYRIAC 526 0 0 526
92 3 426204R WALTER JOSIANE V F CL DAX 524 0 0 524
104 4 439938U MARECHAL MARIE PIERRE V F CL LESCAR 523 517 508 516
129 5 615360V BARSACQ MARTINE V F CL FLOIRAC 512 508 457 492
130 6 461340G MASSON CHRISTIANNE V F CL LE BOUSCAT 499 488 488 491
152 7 527116C PARADINAS JANIC V F CL PENNE D'AGENAIS 455 0 0 455
167 8 217631F PONTANI FRIDA V F CL BIARRITZ 386 0 0 386
VH  CL
6 1 091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL BOUCAU TARNOS 657 650 648 651
9 2 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE V H CL PAUILLAC 653 645 636 644
12 3 373341F VEDELAGO ROBERT V H CL BAZAS 649 643 638 643
17 4 434268F DUMEZ ALAIN V H CL ANDERNOS 647 640 631 639
24 5 464090W BOLCAIN FRANCIS V H CL AMBARES 640 639 625 634
48 6 356826E MARAURI MICHEL V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 629 623 619 623
61 7 591706J COSTEMALE MICHEL V H CL BOUCAU TARNOS 622 619 613 618
115 8 413799G BRIAUX PASCAL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 611 609 599 606
134 9 398068H SARTHOU JEAN MARC V H CL HAGETMAU 603 602 602 602
169 10 257662T ETCHETO MICHEL V H CL CASTELMORON SUR LOT 595 0 0 595
174 11 350038B MEYLAN JEAN MARIE V H CL LIBOURNE 627 579 575 593
193 12 457015F DUPIN BERNARD V H CL DAX 598 590 578 588
202 13 410321B LAMBERT GERARD V H CL LE BOUSCAT 602 579 578 586
212 14 616868J POUBLAN SERGE V H CL BEGLES 592 583 575 583
239 15 405719Z GARGUET MICHEL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 581 577 573 577
243 16 356334V FIGUIER GERARD V H CL BOE 595 558 0 576
246 17 448624K JEANNOT YVES V H CL PENNE D'AGENAIS 582 577 568 575
292 18 617291U MAURY DENIS V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 574 566 560 566
321 19 218636Y GIRARD GUY-MICHEL V H CL MONT DE MARSAN 574 569 537 560
333 20 375148V PLOURABOUE PHILIPPE V H CL LEOGNAN 559 0 0 559
355 21 306654V ESPALLIER JACQUES V H CL RIBERAC 554 0 0 554
356 22 312624J CAZENAVE CHRISTIAN V H CL LESCAR 554 0 0 554
364 23 466402J LECOMTE CLAUDE V H CL LESCAR 577 523 0 550
387 24 607937B VIGER MICHEL V H CL MARMANDE 576 551 503 543
391 25 097266Z LESCARRET RENE V H CL STE MAURE DE PEYRIAC 570 514 0 542
418 26 591813A MAILHES RENE V H CL BOE 536 534 0 535
454 27 400370K SABATIER ALAIN V H CL CESTAS 534 519 0 526
472 28 609611W DEYRES BERNARD V H CL LESCAR 530 526 509 521
477 29 617179X PLANQUE GILBERT V H CL BASSIN D'ARCACHON 537 513 508 519
493 30 590950M DARNAUDE JEAN LOUIS V H CL MERIGNAC 527 504 0 515
508 31 609557M DEVEZIS SERGE V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 531 504 492 509
512 32 460088W TAFFARD OLIVIER V H CL MERIGNAC 511 511 502 508
521 33 011008R LE SOMPTIER BERNARD V H CL RIBERAC 505 0 0 505
550 34 412463E SAILLY YVON V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 492 0 0 492
574 35 632507H FRIBOULET PHILIPPE V H CL ST VIVIEN DE MEDOC 482 480 473 478
614 36 356825D UTEAU CHRISTIAN V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 453 0 0 453
618 37 611796W BLANCHARD JEAN V H CL CASTELMORON SUR LOT 487 414 0 450
664 38 622433H LAMOLLE YVES V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 369 0 0 369
SVF  CL
4 1 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV F CL BOE 605 603 559 589
8 2 615357S BORDENAVE LILIANE SV F CL FLOIRAC 589 576 552 572
10 3 605821B BOUBEL YVETTE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 579 559 556 564
14 4 595468Y RICHARD NICOLE SV F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 569 567 548 561
17 5 422804V VICENTE JOSETTE SV F CL CESTAS 571 550 544 555
26 6 605820A LAQUICHE CLAUDINE SV F CL BASSIN D'ARCACHON 556 520 519 531
27 7 387579G DOVILLEZ JEANNINE SV F CL LE TEICH 558 516 513 529
83 8 270857K CIPIERE MARIE ROSE SV F CL RIBERAC 308 0 0 308
SVH  CL
7 1 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL ANDERNOS 652 629 628 636
25 2 438224F MEHAUT PIERRE SV H CL PENNE D'AGENAIS 629 608 606 614
43 3 626727A LOPES JACQUES SV H CL PAUILLAC 618 602 592 604
