Tir FITA - Classement par départements et catégories - Saison 2004-2005 - Définitif
NUM NOM PRENOM CLUB S1 S2 S3 MOY,
  DORDOGNE 18 32        
Benjamin Hommes classique
611095J RODE Samuel VILLEFRANCHE DE LONCHAT 557 547 0 552
626471X VALLART Aymeric LA FORCE 500 488 0 494
618493A DELOSIERES Jeremy LA FORCE 463 0 0 463
Minime Hommes classique
611295B COSCULLUELA Tristan VILLEFRANCHE DE LONCHAT 635 632 602 623
618481M CHABAUD Vincent LA FORCE 512 0 0 512
616740V MUNOZ Remi VILLEFRANCHE DE LONCHAT 456 381 0 418
Junior Hommes classique
406031N BOSC Geoffroy RIBERAC 390 0 0 390
Senior Femmes classique
611293Z DEFFARGE Valerie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
608590L PETYT Juliette VILLEFRANCHE DE LONCHAT 431 415 0 423
608585F GREGOIRE-ROBERT Laetitia VILLEFRANCHE DE LONCHAT 402 0 0 402
611938A REMOND Emilie VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
Senior Hommes classique
608589K PETYT Stephane VILLEFRANCHE DE LONCHAT 580 574 558 571
600674G BOUSSARIE Sebastien RIBERAC 565 0 0 565
626642H MAURY Jean-Pierre VILLEFRANCHE DE LONCHAT 502 494 393 463
608586G VERDUGIER David VILLEFRANCHE DE LONCHAT 439 0 0 439
627175M BRISSEAU Jean-Louis VILLEFRANCHE DE LONCHAT 427 0 0 427
Veteran Hommes classique
617291U MAURY Denis VILLEFRANCHE DE LONCHAT 477 463 439 460
609557M DEVEZIS Serge VILLEFRANCHE DE LONCHAT 356 350 0 353
  GIRONDE 144 526        
Benjamin Hommes classique
611089C DIVAY Guillaume ST SULPICE ET CAMEYRAC 637 623 615 625
592081S MAGLIONE Olivier LEOGNAN 639 604 603 615
603775C JOURDON KEVIN CESTAS 625 570 570 588
622434J MAGAT ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 598 580 578 585
465967L BARUTON QUENTIN SAINT MEDARD EN JALLES 522 480 458 487
604195J LEMOR ALEXIS SAINT MEDARD EN JALLES 423 409 0 416
Minime femmes classique
442990L CHARLASSIER EMILIE ST VIVIEN DE MEDOC 647 626 620 631
418660R BARDARY Marion CESTAS 633 627 612 624
437818P SAINT GAUDEN Laetitia CESTAS 562 0 0 562
605333W BREGEON TAMARA SAINT MEDARD EN JALLES 543 517 470 510
Minime Hommes classique
442989K DUHAU Damien ST VIVIEN DE MEDOC 609 573 568 583
444478D SAINT-CRICQ Matthieu ST SULPICE ET CAMEYRAC 599 572 571 581
611390E GIRET Cyril LEOGNAN 563 553 551 556
622832S BAUDET Axel ST SULPICE ET CAMEYRAC 564 559 529 551
465952V BARUTON MARC SAINT MEDARD EN JALLES 501 500 449 483
429856K PRUVOT MAXIME MERIGNAC 468 344 0 406
604177P DUBOIS Florian SAINT MEDARD EN JALLES 390 0 0 390
Cadet Femmes classique
440490U TAFFARD ANNE MERIGNAC 586 570 564 573
428149E LAVAL Zoe BASSIN D'ARCACHON 506 489 480 492
416561J JOLLY ORIANNE ST SULPICE ET CAMEYRAC 486 459 456 467
Cadet Hommes classique
421908W TAFFARD VINCENT MERIGNAC 564 563 555 561
631990W DESBORDES Quentin LEOGNAN 544 528 526 533
401444C PEYROUX Nicolas LEOGNAN 514 508 464 495
604196K BERNARD CHRISTOPHE SAINT MEDARD EN JALLES 501 487 464 484
439301B FLORAN Teddy BASSIN D'ARCACHON 520 509 375 468
428219F MUNOZ Florent AMBARES 473 458 420 450
432868J BRIOLAIS Jonathan ST SULPICE ET CAMEYRAC 414 410 377 400
622535U LAURIOT THOMAS SAINT MEDARD EN JALLES 328 0 0 328
432751G DUCHAINE RENAUD SAINT MEDARD EN JALLES 306 0 0 306
Cadet Hommes poulie
466322X ROUMET Simon LEOGNAN 585 577 576 579
Junior Hommes classique
333193S ROMO ANTOINE LE BOUSCAT 559 558 548 555
433340X MAGLIONE Remi LEOGNAN 556 545 541 547
391101K SABATTIE CLEMENT MERIGNAC 539 494 484 506
454412B MONTANNE FRANCOIS MERIGNAC 511 493 454 486
366184B PLOURABOUE Thibaud LEOGNAN 495 435 432 454
Senior Femmes classique
317873P ARNOLD VIRGINIE SAINT MEDARD EN JALLES 625 598 570 598
604186Z BERNARD JACQUELINE SAINT MEDARD EN JALLES 579 575 557 570
238816H VILLARS FLORENCE LE BOUSCAT 572 570 562 568
340475G SALLIER ISABELLE SAINT MEDARD EN JALLES 569 554 0 562
411679C BRANCHE VALERIE LE BOUSCAT 570 537 528 545
366873A ELLIAS VALERIE PAREMPUYRE 542 532 494 523
604185Y MICHEL NATHALIE SAINT MEDARD EN JALLES 515 513 477 502
253893W DIONISI Helene SAINT MEDARD EN JALLES 493 0 0 493
626903S LEMOR Isabelle SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 491
289097L FOUQUET MANUELLE MERIGNAC 509 467 0 488
450809K PEYROUX Sylvie LEOGNAN 492 478 476 482
595467X LEBLANC Beatrice ST SULPICE ET CAMEYRAC 466 0 0 466
398158F PLAUTE MICHELE MERIGNAC 457 437 0 447
387576D CHEVILLOT Caroline BASSIN D'ARCACHON 416 0 0 416
597365K DUBOIS Marielle LEOGNAN 404 0 0 404
379031R THIERRY Anne Catherine BASSIN D'ARCACHON 387 0 0 387
342203K VICHERY Christine SAINT MEDARD EN JALLES 379 345 0 362
615370F VANDERCAMERE LAURENCE FLOIRAC 350 0 0 350
599169W BERTIN Babeth LEOGNAN 174 0 0 174
Senior Hommes classique
091749C ROCHE JEANFRANCOIS SAINT MEDARD EN JALLES 646 642 620 636
253108T LEBRUNET REMI SAINT MEDARD EN JALLES 634 618 610 621
590846Z DELABY Daniel MERIGNAC 618 609 604 610
295595Z ROY OLIVIER CESTAS 623 614 591 609
091810U DUVIGNAU Jeanfrancois LE BOUSCAT 576 0 0 576
101292A IRAILLES JEANBERNARD CESTAS 582 577 559 573
252474D THIERRY Jeremy BASSIN D'ARCACHON 570 0 0 570
377486L ROUSSELOT SYLVAIN PAREMPUYRE 599 572 540 570
454379R VINUESA WILBERT MERIGNAC 575 570 560 568
296457L TIEMBLO Thierry MERIGNAC 564 560 556 560
454372H MINVIELLE Lionel MERIGNAC 571 555 544 557
091788V LAFON THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 557 549 546 551
298666M CAUDIE DAMIEN ST VIVIEN DE MEDOC 556 550 542 549
274624E MASSIP STEPHANE MERIGNAC 552 542 0 547
642888S BERNARD PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 556 545 538 546
321486S WINDECK BURKHAD ST VIVIEN DE MEDOC 554 526 0 540
203390B GLEYZE J Francois BASSIN D'ARCACHON 538 0 0 538
423437H MOLINA BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 544 540 526 537
604639S HAMMOUCHE FARID LE BOUSCAT 549 521 518 529
413862A TUFFOU Jean BASSIN D'ARCACHON 523 0 0 523
449617P VANDERCAMERE MAXIME FLOIRAC 555 480 0 518
457828P RODRIGUES MICHEL BEGLES 540 486 0 513
648641V PASCOUAU Laurent SAINT MEDARD EN JALLES 530 506 501 512
626902R LEMOR THIERRY SAINT MEDARD EN JALLES 527 513 494 511
270798W ANTRAIGUES DAVID LE BOUSCAT 526 507 496 510
469290Y PEJOUX NICOLAS PIERRE SAINT MEDARD EN JALLES 531 498 485 505
333765N LANOE ROLAND CESTAS 547 457 0 502
424728L YVON Mikael AMBARES 498 0 0 498
622540Z CHANAL BRUNO SAINT MEDARD EN JALLES 515 493 485 498
615353M VANDERCAMERE BERTRAND FLOIRAC 497 0 0 497
626723W SOUSLIKOFF Dominique PAUILLAC 480 0 0 480
457181L FAVEREAU Benoit ST VIVIEN DE MEDOC 470 0 0 470
613401R DUBOIS Stephane LEOGNAN 451 0 0 451
613383W CORMIER Eric ST VIVIEN DE MEDOC 456 436 416 436
417335A CAUMEL CHRISTIAN CESTAS 447 422 412 427
626720T DUMOULIN Eric PAUILLAC 411 0 0 411
453421Z LAMARQUE Francis LEOGNAN 370 0 0 370
612281Y DURAN Lionel AMBARES 364 0 0 364
394237U ROYANEZ Alexandre ST SULPICE ET CAMEYRAC 333 0 0 333
Senior Femmes poulie
386481N ESTACHY Claudie ANDERNOS 605 576 575 585
400185J BIGAUD Sandrine ANDERNOS 475 368 0 422
Senior Hommes poulie
309361M DELPECH BERNARD ST VIVIEN DE MEDOC 681 673 673 676
003764S MORTEMOUSQUE Bruno MERIGNAC 673 666 0 670
627628E CAYATTE Michel MERIGNAC 643 642 0 642
454380S MICOTS ERIC MERIGNAC 650 644 625 640
269131J FOUQUET LUDOVIC MERIGNAC 640 636 627 634
455520F BENARD Claude AMBARES 638 628 616 627
457167W CHARLASSIER ERIC ST VIVIEN DE MEDOC 630 625 618 624
419380Y TARISSE BRUNO CADILLAC 620 620 0 620
457888E MUNOZ Manuel ANDERNOS 562 548 530 547
Veteran Femmes classique
356827F MARAURI Jacqueline ST SULPICE ET CAMEYRAC 529 528 500 519
040777Y LAFITTE MARTINE SAINT MEDARD EN JALLES 562 506 481 516
528222E QUENTEL Catherine SAINT MEDARD EN JALLES 526 515 483 508
299037R MATHIVET Suzette LEOGNAN 464 0 0 464
295434Z BRANCHE FRANCOISE LE BOUSCAT 464 441 436 447
Veteran Hommes classique
326689X ROUSSELOT PATRICK PAREMPUYRE 582 577 576 578
626724X FAUCHE JEAN-PIERRE PAUILLAC 588 566 549 568
308035W BEGUIN DANIEL SAINT MEDARD EN JALLES 574 559 551 561
373341F VEDELAGO Robert BAZAS 571 554 551 559
434268F DUMEZ ALAIN ANDERNOS 565 559 546 557
464090W BOLCAIN Francis AMBARES 546 542 534 541
277216X STACKLER JEAN CLAUDE SAINT MEDARD EN JALLES 522 501 496 506
421745U ROUDIER Jeanluc SAINT MEDARD EN JALLES 486 475 454 472
350038B MEYLAN JEAN MARIE LIBOURNE 469 457 454 460
405719Z GARGUET Michel CAMBLANES ET MEYNAC 470 458 452 460
300495A GUILLEM Christian MERIGNAC 456 0 0 456
617179X PLANQUE Gilbert BASSIN D'ARCACHON 445 0 0 445
400370K SABATIER Alain CESTAS 456 402 0 429
413799G BRIAUX PASCAL CAMBLANES ET MEYNAC 448 448 359 418
460088W TAFFARD OLIVIER MERIGNAC 420 414 397 410
623879E GUEYLARD Jean Paul SAINT MEDARD EN JALLES 428 397 379 401
356825D UTEAU Christian ST SULPICE ET CAMEYRAC 271 0 0 271
412463E SAILLY Yvon SAINT MEDARD EN JALLES 260 0 0 260
611796W BLANCHARD Jean 264   0 0  
Veteran Femmes poulie
355943V LEFRANC Martine ANDERNOS 607 591 589 596
Veteran Hommes poulie
267726G PAREZ JCHRISTIAN MERIGNAC 659 652 648 653
276274Y FORICHON ALAIN MERIGNAC 623 583 557 588
617179X PLANQUE Gilbert BASSIN D'ARCACHON 555 0 0 555
Super Veteran Femmes classique
615357S BORDENAVE Liliane FLOIRAC 506 462 413 460
595468Y RICHARD Nicole ST SULPICE ET CAMEYRAC 404 404 386 398
Super Veteran Hommes classique
417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD ANDERNOS 558 548 541 549
626727A LOPES JACQUES PAUILLAC 518 494 493 502
237253J VICENTE PIERRE CESTAS 407 0 0 407
458513J MOLINA Antoine SAINT MEDARD EN JALLES 373 0 0 373
Super Veteran Femmes poulie
361149D TARISSE CLAUDE CADILLAC 592 589 573 585
Super Veteran Hommes poulie
290289G PANDLE Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON 646 638 635 640
234939U TARISSE MARCEL CADILLAC 632 628 625 628
315206R MORVAN Bernard BAZAS 622 620 612 618
393312N BATAILLE GILBERT ST VIVIEN DE MEDOC 616 613 610 613
458513J MOLINA ANTOINE SAINT MEDARD EN JALLES 621 620 599 613
457172B DELAPLANQUE Roland ST VIVIEN DE MEDOC 572 525 0 548
  LANDES 32 61        
Minime femmes classique
442165P GALLET Melanie SAINT PIERRE DU MONT 526 484 0 505
Cadet Femmes classique
442387F MONTAGNE Sophie SAINT PIERRE DU MONT 239 0 0 239
Cadet Hommes classique
402608T LABARCHEDE Franck PONTENX LES FORGES 591 582 0 586
616479L SEBASTIEN Yvan MONT DE MARSAN 482 0 0 482
412819S BRANCOURT Clement SAINT PIERRE DU MONT 485 441 415 447
450759F PASCAL Ludovic MONT DE MARSAN 396 215 0 306
Cadet Femmes poulie
356049K LOUBAT Amandine MESSANGES 406 347 0 376
Junior Femmes classique
460537J GUEDJ Aurelie MESSANGES 451 418 0 434
Junior Hommes classique
379626M SARTHOU Yves HAGETMAU 501 0 0 501
463437L DUPOUY Edouard HAGETMAU 436 412 0 424
Senior Femmes classique
616498G MONTAGNE ELODIE SAINT PIERRE DU MONT 572 544 532 549
632202B RUDELLE Corinne MONT DE MARSAN 519 0 0 519
643909B DARBLADE Beatrice COMMENSACQ. 507 0 0 507
Senior Hommes classique
101290Y VECCIANI Bruno COMMENSACQ. 586 0 0 586
327659B DACHARY James OEYRELUY 583 545 0 564
442993P GREAUME Cyrille PONTENX LES FORGES 546 534 532 537
649155D SFILIO JEAN-FRANCOIS MONT DE MARSAN 538 530 522 530
436848K DELPIERRE FRANCOIS SAINT PIERRE DU MONT 534 509 0 522
308047J DALEAU Guillaume AZUR 514 0 0 514
255388W DARBLADE Nicolas COMMENSACQ. 479 0 0 479
605161J MARSAN Alain HAGETMAU 438 0 0 438
308049L LAUDOUAR Sebastien AZUR 432 0 0 432
424030C LEMESLE Jose MONT DE MARSAN 419 0 0 419
Senior Hommes poulie
201526A PEYRONDET Francois OEYRELUY 680 678 657 672
206186R LAHARY Eric COMMENSACQ. 656 614 0 635
625653H FORCET Philippe COMMENSACQ. 569 0 0 569
Veteran Hommes classique
398068H SARTHOU Jean Marc HAGETMAU 521 515 0 518
329195W BOUQUET Roger-Michel SAINT PIERRE DU MONT 448 0 0 448
218636Y GIRARD Guy-Michel MONT DE MARSAN 427 418 407 417
611796W BLANCHARD Jean 264   0 0  
Veteran Hommes poulie
076790T HERBIN Albert COMMENSACQ. 609 0 0 609
Super Veteran Hommes classique
267689S EZQUERRO Antonio AZUR 440 0 0 440
Super Veteran Hommes poulie
004048A LAHARY Jacques COMMENSACQ. 620 607 0 614
  LOT ET GARONNE 47 83        
Benjamin Femmes classique
618598P MOUTINHO Helene PENNE D'AGENAIS 615 0 0 615
Minime femmes classique
605706B CHAPOLARD Amandine STE MAURE DE PEYRIAC 499 371 0 435
Minime Hommes classique
402051M SEGUINEL Anthony BOE 578 555 549 561
Minime Hommes poulie
393040T MASSARTIC Julien STE MAURE DE PEYRIAC 548 0 0 548
Cadet Femmes classique
411087J STALTER Edith STE MAURE DE PEYRIAC 490 0 0 490
Cadet Hommes classique
422664T LUSSON DORIAN BOE 574 494 0 534
601887A CEOLA CHRISTOPHE BOE 550 514 0 532
465833R BROCART Arnaud PENNE D'AGENAIS 421 0 0 421
591806T BERNEDE Matthieu BOE 358 0 0 358
Cadet Hommes poulie
442036Z DONNINGER Thomas BIAS 486 0 0 486
Junior Hommes classique
427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN BOE 578 557 0 568
387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC BOE 544 534 0 539
407553T HOVASSE QUENTIN BOE 447 0 0 447
Junior Hommes poulie
597107E LATASTE Mickael STE MAURE DE PEYRIAC 637 634 631 634
382090R CANTAGREL Jeremy BIAS 507 494 0 500
597892H DE ALMEIDA Hugo VILLENEUVE SUR LOT 329 0 0 329
Senior Femmes classique
607892C GALLET CHRISTINE BOE 495 478 474 482
294421Y BORDIGNON Melissa BOE 469 0 0 469
636347G DAROLES Isabelle BIAS 402 0 0 402
603482J RAYMOND Isabelle BOE 291 0 0 291
Senior Hommes classique
278215H BARACHET Julien BOE 578 0 0 578
626320H BUDIN Jean-Philippe BOE 577 0 0 577
371860W PEYRUCHAT NICOLAS BOE 568 0 0 568
267720A CLERC Henri BOE 549 545 0 547
465505J SANNA Eric STE MAURE DE PEYRIAC 553 523 0 538
428688R ESTAGER Roland STE MAURE DE PEYRIAC 501 0 0 501
633166Z PFEIFFER DOV BOE 535 506 450 497
343635S GUILLOT Julien BIAS 496 485 0 490
319304V MAGRIN Herve BIAS 489 465 0 477
423041C BERTOSSI SERGE BOE 512 440 0 476
604666W BOLORINOS Pierre-Roger BOE 447 0 0 447
599733J AVID Arnaud STE MAURE DE PEYRIAC 425 0 0 425
352210M TOURNAY Eric BIAS 326 0 0 326
620498E BABU Patrick ST COLOMB DE LAUZUN 174 0 0 174
Senior Femmes poulie
319299P CHARMILLON Monique BIAS 564 352 0 458
Senior Hommes poulie
237231K BENQUET Pierre STE MAURE DE PEYRIAC 673 666 666 668
342178H DASTE ALAIN BOE 649 631 612 631
234960S PERTUZE JSEBASTIEN BOE 634 613 0 624
223249M SOTTORIVA Jacques STE MAURE DE PEYRIAC 569 0 0 569
463521C DE BORTOLI Guillaume STE MAURE DE PEYRIAC 579 558 0 568
Veteran Femmes classique
527116C PARADINAS Janic PENNE D'AGENAIS 380 0 0 380
Veteran Hommes classique
257662T ETCHETO Michel CASTELMORON SUR LOT 498 0 0 498
448624K JEANNOT Yves PENNE D'AGENAIS 458 0 0 458
097266Z LESCARRET Rene STE MAURE DE PEYRIAC 419 0 0 419
611796W BLANCHARD Jean 264   0 0  
Super Veteran Femmes classique
407880Y RIPOLL RAYMONDE BOE 444 437 320 400
Super Veteran Hommes classique
530266B PARADINAS Rene PENNE D'AGENAIS 258 0 0 258
Super Veteran Hommes poulie
452449T BOCQUET Daniel PENNE D'AGENAIS 551 0 0 551
  PYRENNES ATLANTIQUES 18 22        
Benjamin Hommes classique
608560D LARROSE Baptiste MALAUSSANNE 514 0 0 514
Minime femmes classique
465062C DULAMON Lucie MALAUSSANNE 535 0 0 535
Cadet Hommes classique
382210W LANNUX Clement MALAUSSANNE 474 0 0 474
Senior Femmes classique
599972U MENINGAND Celine BOUCAU TARNOS 411 0 0 411
Senior Hommes classique
004180U NOUGUE Jeanmarc PAU VERT GALANT 571 0 0 571
349996F KLIMANEK Jean Pierre BOUCAU TARNOS 549 549 0 549
468919V LACUES Thierry PAU VERT GALANT 539 0 0 539
278059N SALDAQUI Francois PAU VERT GALANT 514 0 0 514
466175M MINGAM Jean-Pierre PAU VERT GALANT 479 0 0 479
610438V LANQUETIN Guy ORTHEZ 476 0 0 476
431797V DOUVRY Yannick PAU VERT GALANT 469 0 0 469
295782C HASCOET Roger ORTHEZ 450 0 0 450
Senior Hommes poulie
368390Z LEPICARD Jean Louis MALAUSSANNE 605 0 0 605
608561E LARROSE Jean-Claude MALAUSSANNE 598 0 0 598
Veteran Hommes classique
091952Y PARISIS Christian BOUCAU TARNOS 590 575 0 582
591706J COSTEMALE Michel BOUCAU TARNOS 525 505 0 515
609611W DEYRES Bernard LESCAR 342 0 0 342
611796W BLANCHARD Jean 264   0 0  
Super Veteran Hommes classique
094993D COBO Pierre BIARRITZ 492 459 0 476