Classement en tir FITA 2x70m ( mis à jour le 11 juillet 2005)
Rang Ligue N° Licence Nom Prénom Cat, Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moy,
BF  CL
6 1 618598P MOUTINHO HELENE B F CL PENNE D'AGENAIS 615 0 0 615
BH  CL
25 1 611089C DIVAY GUILLAUME B H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 637 623 615 625
36 2 592081S MAGLIONE OLIVIER B H CL LEOGNAN 639 606 604 616
51 3 603775C JOURDON KEVIN B H CL CESTAS 625 570 570 588
54 4 622434J MAGAT ANTOINE B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 598 580 578 585
69 5 611095J RODE SAMUEL B H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 557 547 0 552
93 6 608560D LARROSE BAPTISTE B H CL MALAUSSANNE 514 0 0 514
108 7 626471X VALLART AYMERIC B H CL LA FORCE 500 488 0 494
113 8 465967L BARUTON QUENTIN B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 522 480 458 487
119 9 618493A DELOSIERES JEREMY B H CL LA FORCE 463 0 0 463
129 10 604195J LEMOR ALEXIS B H CL SAINT MEDARD EN JALLES 423 409 0 416
MF  CL
1 1 442990L CHARLASSIER EMILIE M F CL ST VIVIEN DE MEDOC 647 637 626 637
4 2 418660R BARDARY MARION M F CL CESTAS 633 627 612 624
25 3 437818P SAINT GAUDEN LAETITIA M F CL CESTAS 562 0 0 562
30 4 465062C DULAMON LUCIE M F CL MALAUSSANNE 535 0 0 535
37 5 605333W BREGEON TAMARA M F CL SAINT MEDARD EN JALLES 543 517 470 510
47 6 442165P GALLET MELANIE M F CL SAINT PIERRE DU MONT 526 484 458 489
52 7 430893M MORIN ANAIS M F CL MESSANGES 475 0 0 475
62 8 605706B CHAPOLARD AMANDINE M F CL STE MAURE DE PEYRIAC 499 371 0 435
MH  CL
6 1 611295B COSCULLUELA TRISTAN M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 635 632 602 623
27 2 442989K DUHAU DAMIEN M H CL ST VIVIEN DE MEDOC 609 595 573 592
31 3 444478D SAINT-CRICQ MATTHIEU M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 599 579 572 583
42 4 622832S BAUDET AXEL M H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 588 564 559 570
56 5 402051M SEGUINEL ANTHONY M H CL BOE 578 555 549 561
58 6 611390E GIRET CYRIL M H CL LEOGNAN 563 553 551 556
106 7 618481M CHABAUD VINCENT M H CL LA FORCE 513 512 0 512
107 8 603183J LANEELLE MAXIME M H CL RIBERAC 511 0 0 511
122 9 465952V BARUTON MARC M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 501 500 492 498
186 10 616740V MUNOZ REMI M H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 456 418 381 418
199 11 429856K PRUVOT MAXIME M H CL MERIGNAC 468 344 0 406
205 12 604177P DUBOIS FLORIAN M H CL SAINT MEDARD EN JALLES 390 0 0 390
CF  CL
2 1 440490U TAFFARD ANNE C F CL MERIGNAC 586 574 572 577
9 2 411087J STALTER EDITH C F CL STE MAURE DE PEYRIAC 548 536 519 534
25 3 428149E LAVAL ZOE C F CL BASSIN D'ARCACHON 506 498 489 498
31 4 416561J JOLLY ORIANNE C F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 495 486 459 480
83 5 442387F MONTAGNE SOPHIE C F CL SAINT PIERRE DU MONT 239 0 0 239
CH  CL
15 1 402608T LABARCHEDE FRANCK C H CL PONTENX LES FORGES 591 589 582 587
35 2 601887A CEOLA CHRISTOPHE C H CL BOE 571 564 550 562
39 3 421908W TAFFARD VINCENT C H CL MERIGNAC 564 556 555 558
56 4 422664T LUSSON DORIAN C H CL BOE 574 540 502 539
59 5 631990W DESBORDES QUENTIN C H CL LEOGNAN 544 537 528 536
73 6 439301B FLORAN TEDDY C H CL BASSIN D'ARCACHON 527 520 509 519
94 7 401444C PEYROUX NICOLAS C H CL LEOGNAN 514 508 464 495
103 8 604196K BERNARD CHRISTOPHE C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 501 487 464 484
107 9 616479L SEBASTIEN YVAN C H CL MONT DE MARSAN 482 0 0 482
113 10 382210W LANNUX CLEMENT C H CL MALAUSSANNE 474 0 0 474
124 11 428219F MUNOZ FLORENT C H CL AMBARES 473 458 420 450
132 12 412819S BRANCOURT CLEMENT C H CL SAINT PIERRE DU MONT 467 441 415 441
144 13 465833R BROCART ARNAUD C H CL PENNE D'AGENAIS 421 0 0 421
169 14 432868J BRIOLAIS JONATHAN C H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 414 410 377 400
191 15 591806T BERNEDE MATTHIEU C H CL BOE 358 0 0 358
201 16 622535U LAURIOT THOMAS C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 328 0 0 328
211 17 432751G DUCHAINE RENAUD C H CL SAINT MEDARD EN JALLES 306 0 0 306
212 18 450759F PASCAL LUDOVIC C H CL MONT DE MARSAN 396 215 0 305
JF  CL
40 1 460537J GUEDJ AURELIE J F CL MESSANGES 484 451 418 451
JH  CL
40 1 387258H MAILHES-ZORZER FREDERIC J H CL BOE 590 581 580 584
44 2 427489M MUNOZ-PEREZ ROMAIN J H CL BOE 590 578 572 580
58 3 333193S ROMO ANTOINE J H CL LE BOUSCAT 559 558 548 555
63 4 433340X MAGLIONE REMI J H CL LEOGNAN 556 545 541 547
100 5 391101K SABATTIE CLEMENT J H CL MERIGNAC 539 494 484 506
106 6 379626M SARTHOU YVES J H CL HAGETMAU 501 0 0 501
116 7 454412B MONTANNE FRANCOIS J H CL MERIGNAC 511 493 454 486
134 8 366184B PLOURABOUE THIBAUD J H CL LEOGNAN 495 450 435 460
146 9 407553T HOVASSE QUENTIN J H CL BOE 447 0 0 447
158 10 463437L DUPOUY EDOUARD J H CL HAGETMAU 436 412 0 424
178 11 406031N BOSC GEOFFROY J H CL RIBERAC 390 0 0 390
SF  CL
8 1 317873P ARNOLD VIRGINIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 625 598 591 605
21 2 604186Z BERNARD JACQUELINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 596 579 575 583
27 3 238816H VILLARS FLORENCE S F CL LE BOUSCAT 590 580 575 582
30 4 009854L FERRIOU CAROLE S F CL BOE 602 554 0 578
31 5 279880T HELMER FREDERIQUE S F CL BOE 587 576 570 578
39 6 327854N COMMUNAUDAT EDWIGE S F CL BOE 568 0 0 568
43 7 340475G SALLIER ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 570 569 558 566
45 8 006674E MALECKI LAURENCE S F CL BOE 569 564 562 565
52 9 616498G MONTAGNE ELODIE S F CL SAINT PIERRE DU MONT 572 553 551 559
76 10 411679C BRANCHE VALERIE S F CL LE BOUSCAT 570 537 528 545
120 11 366873A ELLIAS VALERIE S F CL PAREMPUYRE 542 532 494 523
127 12 632202B RUDELLE CORINNE S F CL MONT DE MARSAN 519 0 0 519
153 13 643909B DARBLADE BEATRICE S F CL COMMENSACQ. 507 0 0 507
167 14 604185Y MICHEL NATHALIE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 515 513 477 502
172 15 607892C GALLET CHRISTINE S F CL BOE 526 495 478 500
182 16 253893W DIONISI HELENE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 493 0 0 493
189 17 626903S LEMOR ISABELLE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 491 0 0 491
196 18 289097L FOUQUET MANUELLE S F CL MERIGNAC 509 467 0 488
216 19 450809K PEYROUX SYLVIE S F CL LEOGNAN 492 478 476 482
223 20 294421Y BORDIGNON MELISSA S F CL BOE 490 469 0 479
239 21 611293Z DEFFARGE VALERIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 469 0 0 469
242 22 595467X LEBLANC BEATRICE S F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 466 0 0 466
265 23 398158F PLAUTE MICHELE S F CL MERIGNAC 457 437 0 447
302 24 608590L PETYT JULIETTE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 431 415 407 418
307 25 387576D CHEVILLOT CAROLINE S F CL BASSIN D'ARCACHON 416 0 0 416
313 26 599972U MENINGAND CELINE S F CL BOUCAU TARNOS 411 0 0 411
323 27 597365K DUBOIS MARIELLE S F CL LEOGNAN 404 0 0 404
325 28 608585F GREGOIRE-ROBERTEAU LAETITIA S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 402 0 0 402
326 29 636347G DAROLES ISABELLE S F CL BIAS 402 0 0 402
345 30 342203K VICHERY CHRISTINE S F CL SAINT MEDARD EN JALLES 440 379 345 388
347 31 379031R THIERRY ANNE CATHERINE S F CL BASSIN D'ARCACHON 387 0 0 387
349 32 611938A REMOND EMILIE S F CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 383 0 0 383
364 33 615370F VANDERCAMERE LAURENCE S F CL FLOIRAC 350 0 0 350
393 34 603482J RAYMOND ISABELLE S F CL BOE 291 0 0 291
406 35 599169W BERTIN BABETH S F CL LEOGNAN 174 0 0 174
SH  CL
5 1 091749C ROCHE JEANFRANCOIS S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 646 642 639 642
21 2 253108T LEBRUNET REMI S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 637 634 627 633
41 3 295595Z ROY OLIVIER S H CL CESTAS 623 621 614 619
68 4 590846Z DELABY DANIEL S H CL MERIGNAC 618 609 604 610
159 5 366420H ZALETTO GUILLAUME S H CL SAINT PIERRE DU MONT 602 590 577 590
165 6 278215H BARACHET JULIEN S H CL BOE 599 591 578 589
181 7 101290Y VECCIANI BRUNO S H CL COMMENSACQ. 586 0 0 586
202 8 371860W PEYRUCHAT NICOLAS S H CL BOE 600 574 568 581
215 9 608589K PETYT STEPHANE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 581 580 574 578
225 10 626320H BUDIN JEAN-PHILIPPE S H CL BOE 577 0 0 577
230 11 091810U DUVIGNAU JEANFRANCOIS S H CL LE BOUSCAT 576 0 0 576
237 12 091788V LAFON THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 582 578 565 575
249 13 101292A IRAILLES JEANBERNARD S H CL CESTAS 582 577 559 573
260 14 004180U NOUGUE JEANMARC S H CL PAU 571 0 0 571
263 15 377486L ROUSSELOT SYLVAIN S H CL PAREMPUYRE 599 572 540 570
268 16 252474D THIERRY JEREMY S H CL BASSIN D'ARCACHON 570 0 0 570
272 17 327659B DACHARY JAMES S H CL OEYRELUY 583 580 545 569
280 18 454379R VINUESA WILBERT S H CL MERIGNAC 575 570 560 568
305 19 600674G BOUSSARIE SEBASTIEN S H CL RIBERAC 565 0 0 565
337 20 296457L TIEMBLO THIERRY S H CL MERIGNAC 564 560 556 560
355 21 454372H MINVIELLE LIONEL S H CL MERIGNAC 571 555 544 557
367 22 423437H MOLINA BRUNO S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 571 549 544 555
375 23 321486S WINDECK BURKHAD S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 554 0 0 554
403 24 298666M CAUDIE DAMIEN S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 556 550 542 549
408 25 349996F KLIMANEK JEAN PIERRE S H CL BOUCAU TARNOS 549 549 0 549
411 26 642888S BERNARD PIERRE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 556 545 544 548
423 27 274624E MASSIP STEPHANE S H CL MERIGNAC 552 542 0 547
424 28 267720A CLERC HENRI S H CL BOE 549 545 0 547
476 29 468919V LACUES THIERRY S H CL PAU 539 0 0 539
486 30 203390B GLEYZE J FRANCOIS S H CL BASSIN D'ARCACHON 538 0 0 538
492 31 442993P GREAUME CYRILLE S H CL PONTENX LES FORGES 546 534 532 537
534 32 649155D SFILIO JEAN-FRANCOIS S H CL MONT DE MARSAN 538 530 522 530
536 33 457828P RODRIGUES MICHEL S H CL BEGLES 562 540 486 529
539 34 604639S HAMMOUCHE FARID S H CL LE BOUSCAT 549 521 518 529
544 35 436848K DELPIERRE FRANCOIS S H CL SAINT PIERRE DU MONT 543 534 509 529
566 36 465505J SANNA ERIC S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 553 523 500 525
586 37 413862A TUFFOU JEAN S H CL BASSIN D'ARCACHON 523 0 0 523
590 38 648641V PASCOUAU LAURENT S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 532 530 506 523
623 39 449617P VANDERCAMERE MAXIME S H CL FLOIRAC 555 480 0 517
651 40 278059N SALDAQUI FRANCOIS S H CL PAU 514 0 0 514
652 41 308047J DALEAU GUILLAUME S H CL AZUR 514 0 0 514
666 42 626902R LEMOR THIERRY S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 527 513 494 511
678 43 270798W ANTRAIGUES DAVID S H CL LE BOUSCAT 526 507 496 510
712 44 469290Y PEJOUX NICOLAS PIERRE S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 531 498 485 505
722 45 333765N LANOE ROLAND S H CL CESTAS 547 457 0 502
730 46 428688R ESTAGER ROLAND S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 501 0 0 501
747 47 622540Z CHANAL BRUNO S H CL SAINT MEDARD EN JALLES 515 493 485 498
749 48 633166Z PFEIFFER DOV S H CL BOE 535 506 450 497
751 49 424728L YVON MIKAEL S H CL AMBARES 498 496 0 497
752 50 615353M VANDERCAMERE BERTRAND S H CL FLOIRAC 497 0 0 497
753 51 423041C BERTOSSI SERGE S H CL BOE 537 512 440 496
788 52 343635S GUILLOT JULIEN S H CL BIAS 496 485 0 490
832 53 626723W SOUSLIKOFF DOMINIQUE S H CL PAUILLAC 480 0 0 480
838 54 466175M MINGAM JEAN-PIERRE S H CL PAU 479 0 0 479
839 55 255388W DARBLADE NICOLAS S H CL COMMENSACQ. 479 0 0 479
852 56 608586G VERDUGIER DAVID S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 516 439 0 477
853 57 319304V MAGRIN HERVE S H CL BIAS 489 465 0 477
858 58 610438V LANQUETIN GUY S H CL ORTHEZ 476 0 0 476
877 59 457181L FAVEREAU BENOIT S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 470 0 0 470
886 60 431797V DOUVRY YANNICK S H CL PAU 469 0 0 469
910 61 626642H MAURY JEAN-PIERRE S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 502 494 393 463
951 62 613401R DUBOIS STEPHANE S H CL LEOGNAN 451 0 0 451
954 63 295782C HASCOET ROGER S H CL ORTHEZ 450 0 0 450
963 64 604666W BOLORINOS PIERRE-ROGER S H CL BOE 447 0 0 447
984 65 605161J MARSAN ALAIN S H CL HAGETMAU 438 0 0 438
991 66 613383W CORMIER ERIC S H CL ST VIVIEN DE MEDOC 456 416 0 436
1005 67 308049L LAUDOUAR SEBASTIEN S H CL AZUR 432 0 0 432
1019 68 417335A CAUMEL CHRISTIAN S H CL CESTAS 447 422 412 427
1020 69 627175M BRISSEAU JEAN-LOUIS S H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 427 0 0 427
1022 70 599733J AVID ARNAUD S H CL STE MAURE DE PEYRIAC 425 0 0 425
1032 71 424030C LEMESLE JOSE S H CL MONT DE MARSAN 419 0 0 419
1038 72 612281Y DURAN LIONEL S H CL AMBARES 468 364 0 416
1056 73 626720T DUMOULIN ERIC S H CL PAUILLAC 411 0 0 411
1116 74 453421Z LAMARQUE FRANCIS S H CL LEOGNAN 370 0 0 370
1153 75 394237U ROYANEZ ALEXANDRE S H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 333 0 0 333
1159 76 352210M TOURNAY ERIC S H CL BIAS 326 0 0 326
1202 77 620498E BABU PATRICK S H CL ST COLOMB DE LAUZUN 174 0 0 174
VF  CL
6 1 216227E MONCEL CATHERINE V F CL BOE 546 537 533 539
8 2 040777Y LAFITTE MARTINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 562 512 506 527
10 3 356827F MARAURI JACQUELINE V F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 529 528 515 524
28 4 528222E QUENTEL CATHERINE V F CL SAINT MEDARD EN JALLES 526 483 459 489
35 5 295434Z BRANCHE FRANCOISE V F CL LE BOUSCAT 475 469 464 469
38 6 299037R MATHIVET SUZETTE V F CL LEOGNAN 464 0 0 464
77 7 527116C PARADINAS JANIC V F CL PENNE D'AGENAIS 380 0 0 380
VH  CL
11 1 091952Y PARISIS CHRISTIAN V H CL BOUCAU TARNOS 590 575 0 582
16 2 326689X ROUSSELOT PATRICK V H CL PAREMPUYRE 582 577 576 578
24 3 308035W BEGUIN DANIEL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 574 572 559 568
33 4 373341F VEDELAGO ROBERT V H CL BAZAS 571 566 551 563
34 5 434268F DUMEZ ALAIN V H CL ANDERNOS 565 562 559 562
39 6 626724X FAUCHE JEAN-PIERRE V H CL PAUILLAC 566 549 545 553
46 7 464090W BOLCAIN FRANCIS V H CL AMBARES 562 546 542 550
112 8 398068H SARTHOU JEAN MARC V H CL HAGETMAU 521 515 0 518
116 9 591706J COSTEMALE MICHEL V H CL BOUCAU TARNOS 525 505 0 515
138 10 277216X STACKLER JEAN CLAUDE V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 522 496 489 502
146 11 257662T ETCHETO MICHEL V H CL CASTELMORON SUR LOT 498 0 0 498
180 12 350038B MEYLAN JEAN MARIE V H CL LIBOURNE 501 469 457 476
183 13 405719Z GARGUET MICHEL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 493 470 458 474
188 14 421745U ROUDIER JEANLUC V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 486 475 454 472
208 15 617291U MAURY DENIS V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 477 463 439 460
210 16 448624K JEANNOT YVES V H CL PENNE D'AGENAIS 458 0 0 458
213 17 300495A GUILLEM CHRISTIAN V H CL MERIGNAC 456 0 0 456
223 18 329195W BOUQUET ROGER-MICHEL V H CL SAINT PIERRE DU MONT 448 0 0 448
226 19 617179X PLANQUE GILBERT V H CL BASSIN D'ARCACHON 445 0 0 445
243 20 400370K SABATIER ALAIN V H CL CESTAS 456 402 0 429
254 21 097266Z LESCARRET RENE V H CL STE MAURE DE PEYRIAC 419 0 0 419
256 22 413799G BRIAUX PASCAL V H CL CAMBLANES ET MEYNAC 448 448 359 418
260 23 218636Y GIRARD GUY-MICHEL V H CL MONT DE MARSAN 427 418 407 417
268 24 623879E GUEYLARD JEAN PAUL V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 428 409 397 411
275 25 460088W TAFFARD OLIVIER V H CL MERIGNAC 420 397 391 403
296 26 609557M DEVEZIS SERGE V H CL VILLEFRANCHE DE LONCHAT 356 350 0 353
302 27 609611W DEYRES BERNARD V H CL LESCAR 342 0 0 342
313 28 356825D UTEAU CHRISTIAN V H CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 271 0 0 271
314 29 611796W BLANCHARD JEAN V H CL CASTELMORON SUR LOT 264 0 0 264
315 30 412463E SAILLY YVON V H CL SAINT MEDARD EN JALLES 260 0 0 260
SVF  CL
6 1 615357S BORDENAVE LILIANE SV F CL FLOIRAC 506 462 413 460
8 2 407880Y RIPOLL RAYMONDE SV F CL BOE 475 444 437 452
15 3 595468Y RICHARD NICOLE SV F CL ST SULPICE ET CAMEYRAC 432 404 404 413
SVH  CL
14 1 417299L CASSOU-RIBEHART BERNARD SV H CL ANDERNOS 558 548 541 549
45 2 626727A LOPES JACQUES SV H CL PAUILLAC 518 505 494 506
72 3 094993D COBO PIERRE SV H CL BIARRITZ 492 459 454 468
91 4 267689S EZQUERRO ANTONIO SV H CL AZUR 440 0 0 440
104 5 237253J VICENTE PIERRE SV H CL CESTAS 407 0 0 407
119 6 458513J MOLINA ANTOINE SV H CL SAINT MEDARD EN JALLES 373 0 0 373
136 7 530266B PARADINAS RENE SV H CL PENNE D'AGENAIS 258 0 0 258
CF  CO
13 1 356049K LOUBAT AMANDINE C F CO MESSANGES 406 347 0 376
JH  CO
17 1 597107E LATASTE MICKAEL J H CO STE MAURE DE PEYRIAC 637 634 631 634
38 2 466322X ROUMET SIMON C H CO LEOGNAN 585 577 576 579
63 3 382090R CANTAGREL JEREMY J H CO BIAS 507 494 0 500
65 4 442036Z DONNINGER THOMAS C H CO BIAS 486 0 0 486
75 5 597892H DE ALMEIDA HUGO J H CO BIAS 329 0 0 329
SF  CO
77 1 386481N ESTACHY CLAUDIE S F CO ANDERNOS 605 580 576 587
124 2 319299P CHARMILLON MONIQUE S F CO BIAS 564 352 0 458
131 3 400185J BIGAUD SANDRINE S F CO ANDERNOS 475 368 0 421
SH  CO
19 1 201526A PEYRONDET FRANCOIS S H CO OEYRELUY 681 680 678 680
32 2 309361M DELPECH BERNARD S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 681 673 673 676
59 3 003764S MORTEMOUSQUE BRUNO S H CO MERIGNAC 673 666 0 669
65 4 237231K BENQUET PIERRE S H CO STE MAURE DE PEYRIAC 673 666 666 668
184 5 342178H DASTE ALAIN S H CO BOE 649 643 639 644
193 6 627628E CAYATTE MICHEL S H CO MERIGNAC 643 642 0 642
212 7 454380S MICOTS ERIC S H CO MERIGNAC 650 644 625 640
241 8 206186R LAHARY ERIC S H CO COMMENSACQ. 656 614 0 635
247 9 269131J FOUQUET LUDOVIC S H CO MERIGNAC 640 636 627 634
263 10 234960S PERTUZE JSEBASTIEN S H CO BOE 649 634 613 632
290 11 455520F BENARD CLAUDE S H CO AMBARES 638 628 616 627
297 12 419380Y TARISSE BRUNO S H CO CADILLAC 639 620 620 626
308 13 457167W CHARLASSIER ERIC S H CO ST VIVIEN DE MEDOC 630 625 618 624
398 14 368390Z LEPICARD JEAN LOUIS S H CO MALAUSSANNE 605 0 0 605
428 15 608561E LARROSE JEAN-CLAUDE S H CO MALAUSSANNE 598 0 0 598
506 16 223249M SOTTORIVA JACQUES S H CO STE MAURE DE PEYRIAC 569 0 0 569
507 17 625653H FORCET PHILIPPE S H CO COMMENSACQ. 569 0 0 569
508 18 463521C DE BORTOLI GUILLAUME S H CO STE MAURE DE PEYRIAC 579 558 0 568
540 19 457888E MUNOZ MANUEL S H CO ANDERNOS 562 548 547 552
VF  CO
26 1 355943V LEFRANC MARTINE V F CO ANDERNOS 607 591 578 592
VH  CO
18 1 267726G PAREZ JCHRISTIAN V H CO MERIGNAC 659 652 652 654
86 2 076790T HERBIN ALBERT V H CO COMMENSACQ. 621 609 0 615
147 3 276274Y FORICHON ALAIN V H CO MERIGNAC 623 583 557 588
207 4 356334V FIGUIER GERARD V H CO BOE 531 0 0 531
SVF  CO
2 1 361149D TARISSE CLAUDE SV F CO CADILLAC 592 589 584 588
SVH  CO
17 1 290289G PANDLE JEAN PIERRE SV H CO BASSIN D'ARCACHON 646 635 632 638
20 2 234939U TARISSE MARCEL SV H CO CADILLAC 637 632 628 632
30 3 458513J MOLINA ANTOINE SV H CO SAINT MEDARD EN JALLES 621 620 617 619
33 4 315206R MORVAN BERNARD SV H CO BAZAS 622 620 612 618
37 5 004048A LAHARY JACQUES SV H CO COMMENSACQ. 620 607 0 613
38 6 393312N BATAILLE GILBERT SV H CO ST VIVIEN DE MEDOC 616 613 610 613
101 7 457172B DELAPLANQUE ROLAND SV H CO ST VIVIEN DE MEDOC 572 0 0 572
118 8 452449T BOCQUET DANIEL SV H CO PENNE D'AGENAIS 551 0 0 551