RESULTAT
Du Chpt de France
TIR PARCOURS NATURE
Les 14 et 15 mai 2005 à ROBION
ARC NU
Benjamines - Filles -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 589934H MAZZONI Lisa LE PUY SAINTE REPARADE 545 210 335 0 0 01
2 644464E COZZO Laure OURCHES 325 150 175 0 0 16
3 624567C OTT Felicite NEUWILLER LES SAVERNE 285 160 125 0 0 31
4 645351U FOUFELLE Doriane ROBION 245 60 185 0 0 01
5 625377H SARDA Julie CONCHES EN OUCHE 225 30 195 0 0 30
 
Benjamins - Garçons -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 465265Y PETIT MINUESA Raphael QUEVEN 1085 555 530 0 0 29
2 615073H MANGEOT Gregory SAIGNES 995 500 495 0 0 14
3 609586U LE BAUT Lucas LOGONNA-DAOULAS 835 410 425 0 0 29
4 596750S JOYANDET Romain GRAY 760 245 515 0 0 11
5 599189T CILIA LA CORTE Nicolas COUFFOULENS 720 310 410 0 0 20
6 417365H ROMARY Antonin PORT SUR SAONE 685 315 370 0 0 11
7 441387U BIGOT Antoine NOLAY 535 230 305 0 0 15
8 637272M BOUCRY Valentin CONCHES EN OUCHE 515 160 355 0 0 30
9 462679M AZNAREZ Valentin CONCHES EN OUCHE 500 255 245 0 0 30
10 613962A FATTIER David LA CHAPELLE THECLE 455 170 285 0 0 15
 
Minimes - Filles -     Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 615750U PRIGENT Juliette PLOUMILLIAU PLOULEC'H 755 405 350 0 0 29
2 463566B FIARD Tiffany EYBENS 690 265 425 0 0 16
3 457648U DOMINGUEZ Estelle LE PUY SAINTE REPARADE 665 265 400 0 0 01
 
Minimes - Garçons -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 595911E ARZEL Thibault LOGONNA-DAOULAS 1025 450 575 0 0 29
2 410226Y BOSCHER Martin PONTIVY 1005 445 560 0 0 29
3 630889Z ANGEL Quentin GARGAS 960 430 530 0 0 01
4 432915K JAKUBYSZIN Geoffrey ST AMAND LES EAUX 950 375 575 0 0 17
5 434979D HEIDET Jean  Daniel BOUROGNE 865 490 375 0 0 11
6 622288A DEROT Etienne LEGUEVIN 860 325 535 0 0 32
7 619094D TAICLET-ROUELLE Florian LE PUY SAINTE REPARADE 835 345 490 0 0 01
8 623897Z BAUT Benoit LE THOR 810 380 430 0 0 01
9 596149N LEVEQUE Remi GARGAS 785 375 410 0 0 01
10 468553X PUEL Remy GRAULHET 780 320 460 0 0 32
11 467839W HERAULT Damien CONCHES EN OUCHE 775 370 405 0 0 30
12 439513G ENGEL Thomas NEUWILLER LES SAVERNE 760 340 420 0 0 31
13 612330B CHASTANIER Vincent LE THOR 740 365 375 0 0 01
14 612127F MARGUET Romain PONTARLIER (25) 735 315 420 0 0 11
15 457762T LUIS Morgan FLEURY LES AUBRAIS 685 375 310 0 0 24
16 598853C SEGUIN Alexandre GRAY 655 355 300 0 0 11
17 464528X LE BAUT Simon LOGONNA-DAOULAS 565 230 335 0 0 29
18 631750K MARTINEZ Theo ROBION 480 230 250 0 0 01
19 613970J GENIN Maxime LA CHAPELLE THECLE 445 210 235 0 0 15
20 593655C PERIA Jeremy GRAY 325 160 165 0 0 11
 
Cadettes - Filles -     Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 597384F LETERTE Pauline NOLAY 960 350 610 0 0 15
2 452808H LANFRANCHI Laetitia GARDANNE 850 350 500 0 0 01
3 604802U HAMBURGER Mirella NEUWILLER LES SAVERNE 635 295 340 0 0 31
4 385296A GOUFFE Lucie ST JEAN LE BLANC 570 220 350 0 0 24
5 628384B LEPINE Lise DOULLENS 495 210 285 0 0 07
6 453657F PEGON Maud VALENCE 495 235 260 0 0 16
7 630182F PILLET Marine ST BONNET DE VALCLERIEUX 285 90 195 0 0 16
8 417364G ROMARY Clemence PORT SUR SAONE 270 35 235 0 0 11
9 435587P MARTIN Justine ST JEAN DE LA RUELLE 265 140 125 0 0 24
 
Cadets - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 462946C OCANA Jordan COUFFOULENS 1275 630 645 0 0 20
2 449020R MAILLET Nicolas OURCHES 1120 535 585 0 0 16
3 461039E GALLIEN Jeremy JOSSELIN 880 415 465 0 0 29
4 436138N LECOCQ Vincent VIERZON 855 355 500 0 0 24
5 455512X FALGAYRAC Eric SALMIECH 855 400 455 0 0 32
6 441389W MAGNIEN Adrien NOLAY 810 335 475 0 0 15
7 591198G VOISIN David CHATEAUDUN 740 295 445 0 0 24
8 374909K PLASSART Thibault LE PLESSIS ROBINSON 705 250 455 0 0 25
9 426014J DEJEAN Hugo SALMIECH 670 345 325 0 0 32
10 601200D BELLIERE Virgile FONSORBES 635 250 385 0 0 32
11 435321A LE MENS Christophe LOGONNA-DAOULAS 635 320 315 0 0 29
12 599683E HERAULT Remy CONCHES EN OUCHE 630 390 240 0 0 30
13 628225D PETREMANN Franck LE THOR 605 355 250 0 0 01
14 392940J MARECHAL Antonin NEUWILLER LES SAVERNE 595 290 305 0 0 31
15 462019V BOUTRY Damien AUCAMVILLE 470 190 280 0 0 32
 
Junior - Femme-     Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 436592G MARECHAL Audrey CHATEAUDUN 1345 275 350 365 355 24
 
Juniors - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 445098C URBANIAK Kevin QUEND 1740 430 455 435 420 07
2 384456M CREVECOEUR Guillaume PREAUX 1675 365 435 425 450 30
3 430753K BERTIN Benoit BLOIS 1595 315 450 390 440 24
4 423940E FERDONNET Gwenael PLOEUC SUR LIE 1260 260 255 375 370 29
5 388885B SAUVAGE Anthony ST MARS LA BRIERE 1165 370 265 260 270 22
 
Seniors - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 212709F GOUAIS-GUILLOUA Isabelle VIROFLAY 1600 330 330 480 460 25
2 431962Z SAINT-LEGER Christiane CLICHY-LA-GARENNE 1505 375 355 420 355 25
3 428178L COSTENAROO Corinne LA LANDE DE FRONSAC 1310 275 315 345 375 12
4 435219P COQUET Monique SAINTES 1240 210 355 370 305 27
5 621053H ASNAR Corine LE PUY SAINTE REPARADE 1130 130 350 345 305 01
6 625414Y SCHOCH Manon PORTES LES VALENCES 1075 275 245 320 235 16
7 457464U GHIRARDI Elisabeth CONCHES EN OUCHE 1015 220 250 245 300 30
8 438856T PERNY Dominique PONTARLIER (25) 970 125 210 310 325 11
9 467416L POUGENQ Myriam SALMIECH 915 175 275 275 190 32
 
Seniors -Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 262207H PAGNUCCO Bernard CHIRAC 2375 615 555 625 580 20
2 335507G DOMAS Frederic NYONS 2310 515 550 635 610 16
3 290791C POISSON Christophe VILLEMOISSON 2305 510 540 640 615 25
4 338465X BONNET Guerric BEZIERS 2215 505 540 620 550 20
5 350128Z DOAT Corentin EYBENS 2205 485 425 670 625 16
6 262208J GILLIARD Vincent CASTELNAU DE MEDOC 2100 565 455 575 505 12
7 414534F KIRIAKOS Fabien PORTES LES VALENCES 2065 480 485 615 485 16
8 434232S ANGEL Didier GARGAS 2000 435 545 565 455 01
9 229700Z SIMON Michel MONTGISCARD 1960 440 515 540 465 32
10 628224C PETREMANN Christophe LE THOR 1930 410 425 555 540 01
11 415889D MARECHAL Patrick NEUWILLER LES SAVERNE 1925 400 490 570 465 31
12 319580V CHARVAT Patrick ST BONNET DE VALCLERIEUX 1900 450 450 505 495 16
13 434975Z HEIDET Jean  Denis BOUROGNE 1800 245 425 615 515 11
14 439115Z GARCIA Eric ANDUZE 1790 315 475 545 455 20
15 414806B ROUSSIGNOL Christian PRAPOUTEL 1770 345 505 515 405 16
16 238296T GENIN Christian LE PUY SAINTE REPARADE 1705 430 340 470 465 01
17 056211Z PRUDHOMME Laurent SEBONCOURT 1625 405 355 485 380 10
18 597197C DUPRAT David BLANQUEFORT 1605 350 360 445 450 12
19 603083A STENGER Patrick VILLEURBANNE 1470 335 290 505 340 19
20 451409M VALADE Dominique SAIGNES 1155 280 260 375 240 14
 
Vétérans - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 601803J NEWHAM Karen CHAUVIGNY 1780 305 490 475 510 27
2 204773E PETER Francine ARBOUANS 1535 390 355 430 360 11
3 346778H DELANNOI Marie Armelle NANTERRE 1485 370 320 405 390 25
4 295291U DEMARQUE Nicole VILLERS BRETONNEUX 1230 280 255 395 300 07
5 331843Z AUGER Josiane MIRAMAS 1195 220 325 350 300 01
6 430463V ANGOUILLANT Sylviane HANCHES 1155 225 255 345 330 24
7 446551G NARBAIS JAUREGU Martine LA LANDE DE FRONSAC 1140 235 275 355 275 12
8 431763H BARREAU Huguette LA CROIX EN TOURAINE 1020 145 180 460 235 24
9 316753X FRANCES Christiane BOHARS 910 135 285 250 240 29
10 450904N BABEC Daniele LE PUY SAINTE REPARADE 835 95 280 230 230 01
11 611754A GODZIK Colette SALMIECH 760 120 215 210 215 32
12 453899U ASNAR Annie LE PUY SAINTE REPARADE 645 65 145 185 250 01
13 417058Z ROBERT Yvette ROUEN 540 270 270 0 0 30
 
Vétérans - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 347484A CHAUSSE Jean Louis GY 2270 490 555 630 595 11
2 098440A FARINA Gerard GARDANNE 2130 520 540 570 500 01
3 259500R BLENO Andre QUIMPER 2045 410 500 625 510 29
4 273219C MARIANI Alain AUXERRE 2020 380 545 600 495 15
5 327513T AUGER Patrick MIRAMAS 1985 420 470 560 535 01
6 021059R DURANTEAU Jacques MARMANDE 1940 380 525 545 490 12
7 307684P LE SEACH Pierre CHATEAUNEUF DU FAOU 1940 415 490 560 475 29
8 229983G SCHEIDT Bernard AGNAC 1895 440 550 500 405 12
9 465567B NARBAIS JAUREGU Michel LA LANDE DE FRONSAC 1810 465 415 495 435 12
10 207754V BRASSEUR Alain ROQUEBRUN PAR CESSENON 1720 415 440 450 415 20
11 256872J PREVISANI Serge GRAULHET 1715 360 355 590 410 32
12 254940J ROMAN REDONDO Bernard CALUIRE 1705 370 360 540 435 19
13 417584W BRY Joseph PORTES LES VALENCES 1700 395 335 535 435 16
14 467417M BOS Robert SALMIECH 1630 275 420 510 425 32
15 255698H LE BERRE Tremeur PLOUMILLIAU PLOULEC'H 1620 325 410 450 435 29
16 419789T AULAS Jean VENTABREN 1555 345 360 445 405 01
17 270692F TRIBAUDEAU Robert ST AMANT - MANSLE 1535 265 420 480 370 27
18 212939F VIGUIER Gerard MONTGISCARD 1520 385 405 425 305 32
19 605461K CAUX Jean-Michel DRAVEIL 1485 395 280 440 370 25
20 348363F MOUREY Roger VILLEURBANNE 1345 360 415 530 40 19
 
ARC A POULIES NU
 
Benjamines - Filles -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 466810C SABASTIA Kristel BEZIERS 550 275 275 0 0 20
2 635153J GILLIER Johanna ROBION 465 225 240 0 0 01
3 467302M MUTEAUX Patricia VENTABREN 425 170 255 0 0 01
 
Benjamins - Garçons -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 613837P SERIS Bastien SAINT SAUVANT 970 510 460 0 0 27
2 464527W GRONDIN Alexandre VOLX 940 515 425 0 0 01
3 441255A GONZALEZ Gaetan LEGUEVIN 935 455 480 0 0 32
4 450207F DAVID Benjamin BEAUNE 855 435 420 0 0 15
5 601146V CAVARD Henri LA CHAPELLE THECLE 720 385 335 0 0 15
6 648422G LEROY Jonathan ROBION 550 345 205 0 0 01
7 638861P MERCEY Quetin LA CHAPELLE THECLE 500 260 240 0 0 15
8 458664Y QUINARD Antoine LA CHAPELLE THECLE 465 215 250 0 0 15
 
Minimes - Filles -     Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 589858A UNVERZAGT Elodie ST BONNET DE VALCLERIEUX 695 320 375 0 0 16
2 467168S LAULANET Aurore MONTIVILLIERS 550 250 300 0 0 30
 
Minimes - Garçons -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 407373X LELAIT Maxim FLEURY LES AUBRAIS 1155 570 585 0 0 24
2 468143B GUYET Mathieu BEAUNE 1135 545 590 0 0 15
3 603845D GARAVOGLIA Valentin BELLEGARDE 1100 440 660 0 0 24
4 461305U GUILLOU Korantin PITHIVIERS 1045 500 545 0 0 24
5 418885K DELACOUR Yvain FLEURY LES AUBRAIS 1030 470 560 0 0 24
6 451213Z BRUMENT Jocelyn BLAINVILLE CREVON 1025 505 520 0 0 30
7 616432K ROLLIN Alexis VALENCE 945 440 505 0 0 16
8 463726A RENAUDEAU Alexis FLEURY LES AUBRAIS 885 365 520 0 0 24
9 459688L THIEC Alexandre CHATEAUNEUF DU FAOU 865 345 520 0 0 29
10 465654W LEROY Yann ROBION 860 320 540 0 0 01
11 601221B ROMESTAING Quentin ROBION 845 345 500 0 0 01
12 394232N ROLAND Quentin FLEURY LES AUBRAIS 790 450 340 0 0 24
13 621090Y EMERIT Benoit DAMAZAN 775 365 410 0 0 12
14 457746A DUPARCQ Valentin FLEURY LES AUBRAIS 715 315 400 0 0 24
15 599180H CINTAS Benjamin COUFFOULENS 715 325 390 0 0 20
16 453897S SABASTIA Alex BEZIERS 700 325 375 0 0 20
17 618852R TERNAT Hippolyte ANDUZE 630 300 330 0 0 20
 
Cadettes - Filles -     Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 465473Z COUZIGOU Maelle SAINTE BAZEILLE 1080 525 555 0 0 12
2 457071S RICHARD Cathie BRIEC 1070 490 580 0 0 29
3 430776K PECH Adeline BIZANET 1025 460 565 0 0 20
4 419902R COSTES Anais BOUSSY ST ANTOINE 925 365 560 0 0 25
5 433693F DAVID Stephanie BEAUNE 810 360 450 0 0 15
 
Cadets - Garçons -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 406507F DANY Hugo VINAY 1210 615 595 0 0 16
2 438813W ROUSSIGNOL Yoann PRAPOUTEL 1135 565 570 0 0 16
3 358061X LARRIEU MANAN Florent POUYASTRUC 1090 540 550 0 0 32
4 439487D GROUARD Maxime YVRE L'EVEQUE 1055 545 510 0 0 22
5 426821L ASSELIN Simon BELLEGARDE 1020 465 555 0 0 24
6 392128B CARPINTERO Fabian PAVILLY 1020 500 520 0 0 30
7 596573Z NOUGUE-CAZENAVE Julien SOUMOULOU 890 485 405 0 0 12
8 592067B ESCOFFIER Mathieu VINAY 875 435 440 0 0 16
9 642172N PAULMIER Julien ANDUZE 870 420 450 0 0 20
10 426380G LOUIN Charles SAULX LES CHARTREUX 840 355 485 0 0 25
11 423816V DALLAY Mael MORETTE 825 435 390 0 0 16
12 437527Y ISSARTIER Kevin ARTASSENX 790 475 315 0 0 12
13 642171M ZOUYENE Gautier ANDUZE 610 265 345 0 0 20
14 601222C ROMESTAING Thibaut ROBION 610 315 295 0 0 01
 
Juniors - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 320838M ROLAND Ariane FLEURY LES AUBRAIS 1935 455 415 515 550 24
2 416174N GUERIN Elise LA CHAPELLE THECLE 1750 415 400 450 485 15
3 456189H EVANS Charlene CHATEAUDUN 1670 305 425 430 510 24
4 391560J LETHROSNE Laurie SIGLOY 1210 240 125 395 450 24
5 438812V ROUSSIGNOL Eva PRAPOUTEL 1040 240 225 295 280 16
 
Juniors - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 397388U GIRARD Benoit GARDANNE 2150 460 510 595 585 01
2 459098V ROULAIN Aurelien ST MARCELLIN 2105 480 520 505 600 16
3 423938C BASSET Antony PLOEUC SUR LIE 1940 380 445 480 635 29
4 465564Y RODRIGUEZ Thomas LA LANDE DE FRONSAC 1445 385 325 315 420 12
5 597463S CONSTANTIEN Romain FLEURY LES AUBRAIS 1345 355 240 315 435 24
 
Seniors - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 367827M BORGO Aurelie Audrey PERS EN GATINAIS 1885 360 480 505 540 24
2 419786P AULAS Anais VENTABREN 1875 430 450 405 590 01
3 274335R HERLEIN Pascale BIZANET 1860 395 425 480 560 20
4 333252F TERRIER Maud IRIGNY 1855 455 460 440 500 19
5 385025F LESECQ Celine PREAUX 1730 375 350 445 560 30
6 441823T PECH Nathalie BIZANET 1645 420 350 450 425 20
7 311383K LATIERRE Delphine PEILLAC 1540 375 345 380 440 29
8 619281G LENZI Alexia VOLX 1530 340 380 435 375 01
9 464980N PLANCHON Martine CHIRAC 1520 255 395 345 525 20
10 330848T PHILIPPE Gael BRIE COMTE ROBERT 45 45 0 0 0 26
 
Seniors - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 361878W MESTRALLET Nicolas JOYEUSE 2610 605 640 660 705 16
2 364361V GOUFFE Adrien ST JEAN LE BLANC 2540 650 630 610 650 24
3 239495W JASSEY Michel PORT SUR SAONE 2525 615 630 625 655 11
4 446414H MARSIN Thierry ROYE 2520 565 645 645 665 07
5 363205N VERNET Alain NYONS 2510 575 575 665 695 16
6 412709X DUPONT Laurent LES ANDELYS 2505 610 635 595 665 30
7 396994R MARINI Cedric ROBION 2490 585 635 630 640 01
8 349728P BILLORE Thomas ANNECY LE VIEUX 2430 610 540 575 705 16
9 220359W LECLERC Thierry VILLEMOISSON 2350 560 650 515 625 25
10 401601Y NAUDIN Patrick SAULX LES CHARTREUX 2305 465 580 610 650 25
11 291810K BERGERY Gilles SAULX LES CHARTREUX 2270 565 530 525 650 25
12 366099J TAPON Jean Yves SAINT SAUVANT 2260 500 540 555 665 27
13 271001S FERLIN Noel ST VALLIER SUR RHONE 2255 530 525 560 640 16
14 410480Z DION Nicolas SULLY SUR LOIRE 2255 565 430 600 660 24
15 367695U DRUJON Jean MIRAMAS 2235 525 505 595 610 01
16 468535C ROULAIN Pierre ST MARCELLIN 2205 500 540 560 605 16
17 389073F GAULIARD Philippe GRAY 2200 495 525 550 630 11
18 342641L MOREAU Christophe VANNES 2160 515 520 530 595 29
19 597625T OUTREVILLE Philippe SULLY SUR LOIRE 2150 590 435 535 590 24
20 280571U BRISSAUD Nicolas CHASSIEU 2140 495 535 520 590 19
21 381780D DANIGO Davy ROQUEBRUN PAR CESSENON 2130 435 525 520 650 20
22 374841L MAURIES Eric GRAULHET 2090 385 560 575 570 32
23 605576K SALINAS Eric PINSAGUEL 2045 410 545 510 580 32
24 431181A BOUCRY Laurent CONCHES EN OUCHE 2045 420 530 505 590 30
25 280322Y BOURRIE Thierry ST CHRISTOL LEZ ALES 1985 440 500 445 600 20
26 361049V BOIZEAU Gerard PIENNES-ONVILLERS 1955 410 470 470 605 07
27 435332M BONNET Alain PAREMPUYRE 1895 495 440 435 525 12
28 468144C PILOT Denis BEAUNE 1875 480 380 490 525 15
29 254069M MOREL Hubert VITRE 1845 420 380 465 580 29
30 384898T GUIDAL Philippe VALDROME 1835 460 510 425 440 16
 
Vétérans - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 335486J TRINCARD Pascale SAULX LES CHARTREUX 2020 405 410 620 585 25
2 215363R HECKER Catherine ROUEN 1925 370 565 465 525 30
3 267026W MONTILLAUD Michelle ARBOUANS 1665 410 400 395 460 11
4 288149F BRAUD Viviane VILLERS BRETONNEUX 1615 395 365 430 425 07
5 111519S GHEYSENS Mary Jose AVIGNON 1595 360 410 330 495 01
6 334923X GENTY Danielle MALLEMORT 1570 305 385 340 540 01
7 450198W CLEMENT Monique COGNAC 1490 345 295 425 425 27
8 003376V JURAIN Marie Monique AVRIGNEY 1445 310 290 440 405 11
9 404755B TRALLERO Blanche BEZIERS 1385 270 265 370 480 20
10 291152V COL Liliane NANTERRE 1375 270 370 310 425 25
11 201627K LEFRAY Sonia BECHEREL 1370 370 345 335 320 29
 
Vétérans - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 060600V DEMARCONNAY Jean Louis ROCHEFORT EN YVELINES 2435 605 575 625 630 25
2 348524F JAVELIER Dominique GY 2390 560 570 595 665 11
3 287032S CHARMETANT Henri ISTRES 2390 505 650 625 610 01
4 343650H BENOIT Joel PREAUX 2370 555 585 595 635 30
5 382423C RABEL Claude LA LANDE DE FRONSAC 2355 595 520 585 655 12
6 367562Z DOLCI Roger MEYLAN 2330 570 600 545 615 16
7 282517J MIQUEL Bernard AUCAMVILLE 2330 590 575 565 600 32
8 226651K LE DEVEDEC Gerard CHATEAUNEUF DU FAOU 2250 510 565 570 605 29
9 346132F MARTINEZ Robert VOLX 2235 505 495 640 595 01
10 332847R PLASSART Bernard LE PLESSIS ROBINSON 2230 520 520 595 595 25
11 219233X LATIERRE Pierre PEILLAC 2195 525 515 585 570 29
12 002185A FROMONT Georges VILLERS BRETONNEUX 2190 445 555 575 615 07
13 279104Z LARRIEU MANAN Jean Henri POUYASTRUC 2175 550 495 530 600 32
14 232624C SCHILLACI Claude MONTGISCARD 2165 550 545 525 545 32
15 309563G HERMABESSIERE Andre CHIRAC 2160 540 545 495 580 20
16 204894L PERES Michel DRAVEIL 2140 480 505 570 585 25
17 385952N CERVERA Gilbert ROUEN 2110 525 485 550 550 19
18 290357F TOUCHE Bernard SAINTES 2070 410 515 565 580 27
19 434803M CANTONI Pierre ST HERBLAIN 2065 435 415 595 620 22
20 619714C BUISSON Jean Claude CHIRAC 2055 495 460 525 575 20
21 261188A GONTARD Charles Antoine HAGUENAU 2005 410 525 500 570 31
22 423544Z GUDEFIN Pierre Yves LA CHAPELLE THECLE 1985 515 445 500 525 15
23 422892R CRUZILLES Richard SOUMOULOU 1980 450 510 440 580 12
24 415935D CLEMENT Christian COGNAC 1970 365 490 490 625 27
25 067141E CARLES Alain ROUEN 1965 510 445 455 555 30
26 339300E BORGO Gilbert PERS EN GATINAIS 1815 480 415 380 540 24
27 007055U BADOL Yves CALUIRE 1790 405 465 450 470 19
28 297413A CONFAIS Simon DRAVEIL 1775 445 385 380 565 25
29 292899U BLOT Robert ROUEN 1765 400 480 430 455 30
30 430775J PECH Bernard BIZANET 1730 325 400 465 540 20
31 383191M VILLARET Maurice CHIRAC 1685 270 465 455 495 20
 
TIR LIBRE
 
Juniors - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 619148M DE BRUYNE Amelie ROYE 2230 575 555 585 515 07
2 395225T FRANCESCUTTI Anais LES ANDELYS 1985 475 580 390 540 30
3 632676S PEZON Aude MONTREAL LA CLUSE 1880 480 460 485 455 19
4 461027S ROBERT Leslie GUICHEN 1165 220 375 250 320 29
 
Juniors - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 434068N LAHURE Thomas CHATENAY MALABRY 2625 635 695 640 655 25
2 401001W RIVIECCIO Johan GEMENOS 2610 635 700 685 590 01
3 460792L LEJAL Jonathan CONCHES EN OUCHE 2525 575 650 610 690 30
4 464479U FREVILLIER Thomas CARNOUX EN PROVENCE 2525 560 670 635 660 01
5 443118A GUILLOUET Remi JOSSELIN 2415 570 685 540 620 29
 
Seniors - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 324712Y PITART LLORCA Annie LE PUY SAINTE REPARADE 2655 620 680 685 670 01
2 403922W PAULEAU Colette LE THOR 2555 615 630 660 650 01
3 348585X JAUR Sandra ST SULPICE 2535 600 660 640 635 32
4 384395W GABILLON Veronique MARCOUSSIS 2445 600 665 555 625 25
5 344523G SOULAS Nicole VIRSON 2425 610 650 615 550 27
6 290349X CARLADOUS Arlette POUYASTRUC 2375 580 655 540 600 32
7 421949R POULAIN Michele MONTREAL LA CLUSE 2295 580 660 485 570 19
8 419843B PANNETIER Anne DOLE 2295 540 645 470 640 11
9 264417K GREGUOR Sylvie SAULX LES CHARTREUX 2285 590 600 560 535 25
10 322679N NAVAJAS Lucile BOMPAS 2070 415 535 540 580 20
11 437733X ALLARD Chantal VIRSON 1775 500 600 510 165 27
 
Seniors - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 327193V JAUR Maxime ST SULPICE 2825 690 730 680 725 32
2 240441Z BARRIER Romain SAULX LES CHARTREUX 2815 695 700 715 705 25
3 349584H GENIN Guillaume MONTREAL LA CLUSE 2785 705 675 690 715 19
4 214649P CONINX Ludovic SAINT CLOUD 2780 680 710 685 705 25
5 278083P BRUN Frederic BLANQUEFORT 2770 685 720 685 680 12
6 580104Y RATTO Richard PUYLOUBIER 2770 675 720 685 690 01
7 351021V ROMARY Jean Claude PORT SUR SAONE 2765 675 715 685 690 11
8 606168D OLIVIER Vincent MARCOUSSIS 2765 670 710 690 695 25
9 595746A MONTAGNAC Pierre MONTREAL LA CLUSE 2750 670 710 675 695 19
10 381581M FABEL Philippe PITHIVIERS 2725 650 700 665 710 24
11 397695C GRIVOTET Christophe BEZIERS 2715 690 715 650 660 20
12 346133G MARTINEZ Christian VOLX 2715 680 690 650 695 01
13 273207P ROY Didier LA LANDE DE FRONSAC 2695 670 695 685 645 12
14 076609W LEONARD Cyril VILLIERS LE BEL 2685 680 695 670 640 25
15 347506Z MULLER Philippe GORZE 2685 645 710 650 680 21
16 449961N ARGAUD Joel VALENCE 2680 680 705 600 695 16
17 411479K ANDREYITCH Thomas COUFFOULENS 2675 620 720 690 645 20
18 384453J ROGER Sebastien PAVILLY 2670 600 695 680 695 30
19 395843P GRIVOTET Christian BEZIERS 2660 660 695 660 645 20
20 647841A VERGUET Philippe PONTARLIER (25) 2645 670 665 655 655 11
21 024579S LEVERS Jean CACHY 2625 665 655 635 670 07
22 306404Y LEBAGOUSSE Guy QUEVEN 2625 615 675 650 685 29
23 262927R KERVAGORET Gerald BEZIERS 2620 640 640 655 685 20
24 223245H BASCOUL Didier MONTLHERY 2615 620 675 655 665 25
25 314081T BARKUSKY Michel MARCOUSSIS 2605 655 665 625 660 25
26 410621C DEBIASI Frederic CARNOUX EN PROVENCE 2585 650 680 620 635 01
27 383776Y BAUDRY Fabrice HAGUENAU 2580 670 655 630 625 31
28 316058S LE BAUT Christian LOGONNA-DAOULAS 2465 600 660 625 580 29
29 430496F ALLARD Patrice VIRSON 2385 625 620 530 610 27
30 400732D SUAREZ Jeanfrancois COUFFOULENS 1285 605 680 0 0 20
 
ARC DROIT NU
 
Seniors - Femmes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 301722J RODES Veronique SAINTE BAZEILLE 1175 350 330 245 250 12
2 351617T LE FUR Beatrice LANDIVISIAU 1065 320 265 260 220 29
3 370368Z GODZIK Sabine ANDUZE 1055 215 360 230 250 20
4 427377R SORSANA Veronique GARDANNE 1055 370 360 145 180 01
5 277378Y DUPAR Nathalie BOULOIRE 1040 310 305 255 170 22
6 097799D MIALHE Guilaine GRAULHET 1035 305 290 260 180 32
7 299641X JOUBERT Marie Pierre CHATENAY MALABRY 1030 260 305 165 300 25
8 455609C BOURGUES Evelyne AVIGNON 955 260 335 175 185 01
9 294227M GAMICHON DESECO Noelle VANNES 805 215 185 215 190 29
10 298241A BONNEFOND Sylvie STE JULIE 785 335 195 175 80 19
11 453021P MARTINAUD Beatrice SAINTES 775 185 225 185 180 27
12 375230J HAOND Veronique IRIGNY 600 225 155 125 95 19
13 279748Z ESCHARD Jeannine ESSOMES SUR MARNE 590 230 170 130 60 05
 
Seniors - Hommes -   Score P1 P2 P3 P4 Ligue
1 254749B GREGUOR Walter SAULX LES CHARTREUX 1900 555 530 405 410 25
2 335644F TARDIEU Marc GARDANNE 1840 475 475 460 430 01
3 299919Z CORVINO Serge COISE 1810 535 475 425 375 16
4 283467S FRANCESCHI Georges AURIOL 1790 585 440 350 415 01
5 237977W GARDALEAS Herve PUJAUT 1755 435 465 455 400 20
6 421959B LACROIX Thierry ROQUEBRUN PAR CESSENON 1670 450 460 360 400 20
7 278085S LACLAUTRE Pascal PUISSEGUIN 1615 415 390 375 435 12
8 328044V CAUSSOU Bruno QUEVEN 1610 430 425 405 350 29
