Challenge Débutants - 33 10/01/2009 -  Archers de Saint Sulpice et Cameyrac
place nom prénom club licence cat score 1 score 2 TOTAL
POUSSIN FILLE
1 LAPORTE Pauline AUROS 724199Y PF 131 122 253
2 ANZELINI Laurie AUROS 723403H PF 130 121 251
3 FAURE Elodie ARSAC 699412F PF 107 85 192
4 MORVAN Camille AUROS 723401F PF 63 93 156
POUSSIN HOMME
1 ALEJO Jeff AUROS 681453K PH 125 127 252
2 LESGOURGUES Clément AUROS 735025R PH 124 124 248
3 GRELOT Kévin CAMBLANES 733550M PH 124 104 228
4 ESCAT Audric CESTAS 707568W PH 105 115 220
5 BOUTIN Clément CAMBLANES 689150B PH 111 109 220
6 GUENARD Achille ASSC 701340B PH 100 119 219
7 LACALMETTE Lucas ARSAC 729903Y PH 106 93 199
8 DUBOS Anthony ASSC 701339A PH 100 92 192
9 PIERRE Lucas AMBARES 726962B PH 87 103 190
10 BARSOULET Dylan AMBARES 732625G PH 89 94 183
11 SAINT  Axel ARSAC 725008C PH 85 95 180
12 NOYON Quentin ASSC 729912H PH 74 105 179
13 SALLE Maxime AMBARES 733514Y PH 89 88 177
14 DALLIER Valentin AMBARES 720920J PH 98 77 175
15 DUGROS Mathis ARSAC 723192D PH 86 86 172
16 ALCAÏDE Gaëtan AMBARES 721611K PH 76 96 172
17 PARATGE Clément AMBARES 726259M PH 69 91 160
18 NAÏT -AISS Idriss ASSC 732174S PH 64 61 125
19 LAFARGE Paul ASSC 721523P PH 28 54 82
20 BOUSSELY Gabriel AMBARES 708380D PH 47 35 82
21 NAÏT -AISS Younes ASSC 732175T PH 29 21 50
BENJAMIN FILLE
1 BIBAL Noëmie ARSAC 732462E BF 130 127 257
2 CAMPS Annaëlle AUROS 720907V BF 116 126 242
3 BOUSSELY Anaëlle AMBARES 708384H BF 113 127 240
4 GOOSSENS Manon ASSC 733111K BF 95 111 206
5 GOOSSENS Mathilde ASSC 733112L BF 79 105 184
6 LAGACHE Agathe ARSAC 723194F BF 93 86 179
BENJAMIN HOMME
1 LEAL Lucas AMBARES 721609H BH 125 136 261
2 ANZELINI Jérémy AUROS 723404J BH 125 125 250
3 DESCAT Guillaume ASSC 726354R BH 118 121 239
4 PEREIRA Damien AMBARES 726257K BH 118 111 229
5 PINIER David AMBARES 732624F BH 94 88 182
MINIME FILLE
1 PIERRE Ornella AMBARES 726960Z MF 94 113 207
2 DERCOURT Audrey AMBARES 732629L MF 97 91 188
3 VACCARO Amandine AMBARES 729690S MF 105 64 169
MINIME HOMME
1 CAMPS Julian AUROS 720903R MH 129 132 261
2 CAYRON Loïc AMBARES 716311Z MH 99 87 186
3 VERNEUIL Gary AMBARES 722666G MH 86 96 182
4 NOEL - BAC Alexis ARSAC 723183U MH 94 85 179
5 PETIT Anthony AMBARES 716149Y MH 46   46
CADET FILLE
1 LESGOURGUES Amélie AUROS 735024P CF 132 129 261
                 
CADET HOMME
1 BEUCHER Guillaume SMAJ 732330L CH 132 130 262
2 LAPORTE Alexandre AUROS 724103U CH 113 113 226
3 VIDALENCHE Thomas AMBARES 656509X CH 129 88 217
4 CHIMITS Thibault ARSAC 645714N CH 96 106 202
5 CAYRON Florian AMBARES 703320D CH 92 79 171
JUNIOR HOMME
1 VACCARO Jérôme AMBARES 729690S JH 88 87 175
SENIOR FEMME
1 BELET Nelly ARSAC 719156S SF 103 111 214
2 CAYRON Géraldine AMBARES 716313B SF 94 109 203
3 SUTRE Marie-Françoise AMBARES 656513B SF 94 83 177
4 RECH Florence AMBARES 716148X SF 86 91 177
5 CAZEAUX Isabelle CADILLAC 730942C SF 70 99 169
SENIOR HOMME
1 TURTAUD Patrick AUROS 730602H SH 132 131 263
2 VESSIERE Patrice CADILLAC 720611Y SH 123 133 256
3 DUBLANC Didier AUROS 732693F SH 125 128 253
4 SACHETTI Jean-Marie AUROS 733813Y SH 126 126 252
5 MEUDAN Ludovic ARSAC 719158U SH 122 117 239
6 LHUISSIER Philippe ASSC 737982E SH 116 120 236
7 ARNAUD Didier CADILLAC 718580R SH 109 124 233
8 WENTA Alain LIBOURNE 717852Z SH 116 114 230
9 BERNEDE Thierry CADILLAC 730219S SH 100 123 223
10 LAPORTE Elian AUROS 733815A SH 111 109 220
11 PICHEVIN Pascal ASSC 721526T SH 103 108 211
12 BLOT Eric LIBOURNE 725038K SH 113 95 208
13 STRUELENS Anthony ARSAC 719160W SH 97 106 203
14 MORVAN Pierre AUROS 726162G SH 76 117 193
15 MEYRE Gérald SMAJ 732341Y SH 92 99 191
16 HAUTIER Romain AMBARES 732626H SH 86 100 186
17 RICCO Paolo LEOGNAN 733606Y SH 100 79 179
18 LEMAIRE Frédéric LIBOURNE 735940K SH 85 83 168
19 SIMONO Jean-Paul SMAJ 732336T SH 78 89 167
20 BALLIER Jérémy AMBARES 726255H SH 68 57 125
21 LACOMMARE Antoine CESTAS 722682Z SH 43 15 58