Challenge débutants 33 - 20/12/2008 - Saint Medard Archers des Jalles
Cat N° cible Nom Prénom Club Score 1 Score 2 TOTAL
AF 6 C BELET Lelly ARSAC 107 96 203
AF 6 A DESARDURATS Rachel SAINT MEDARD 67 73 140
AF 6 B MARCEL Kathy SAINT MEDARD 19 19 38
                 
AH 7 C PENARD Benoit SAINT MEDARD 135 123 258
AH 10 C VESSIERE Patrice CADILLAC  127 131 258
AH 9 A BERNEDE Thierry CADILLAC  132 125 257
AH 9 B ARNAUD Didier CADILLAC  121 119 240
AH 8 A SOUCHET Roger ANDERNOS 121 113 234
AH 12 B ARDOUIN Fabrice CADILLAC  124 107 231
AH 12 A MEUDAN Ludovic ARSAC 119 109 228
AH 12 C WENTA Alain LIBOURNE 117 110 227
AH 11 B HAUTIER Romain AMBARES 118 102 220
AH 11 D HURTADO Joseph ARSAC 94 94 188
AH 9 C PICHEVIN Pascal ST SULPICE 75 111 186
AH 8 D ROCH Jean-Paul SAINT MEDARD 98 85 183
AH 11 A BALLIER Jérémy AMBARES 83 96 179
AH 7 D PETIT Charles Henri LIBOURNE 93 86 179
AH 10 A BLOT Eric LIBOURNE 88 83 171
AH 11 C STUELLENS Anthony ARSAC 73 96 169
AH 8 C MEYRE Gérald SAINT MEDARD 86 83 169
AH 1 D MESCHIN Alexandre SAINT MEDARD 80 85 165
AH 10 B LEMAIRE Frédéric LIBOURNE 80 81 161
AH 8 B MATEO Bernard SAINT MEDARD 82 78 160
AH 12 D CARPENTEY Pascal CESTAS 65 93 158
AH 10 D DALLIERE Hervé AMBARES 77 77 154
AH 7 B YVORRA Benjamin SAINT MEDARD 43 106 149
AH 1 A JARIOD Georges CESTAS 42 47 89
                 
JF 4 A FEGER Charlène CESTAS 37 116 153
                 
JH 4 D SAUNIER Aurélien PONTENX 120 116 236
JH 5 C BEUCHER Guillaume SAINT MEDARD 106 108 214
JH 5 B LERISSON Tanguy SAINT MEDARD 109 96 205
JH 5 D NOEL-BACH Alexis ARSAC 85 89 174
JH 4 C VAROQUEAUX Romain SAINT MEDARD 50 54 104
                 
PF 17 C GOOSSENS Manon ST SULPICE 119 119 238
PF 17 B LALANNE Laurie PONTENX 111 86 197
PF 17 A GOOSSENS Mathilde ST SULPICE 71 81 152
                 
PH 16 C ROUSSET Benjamin PONTENX 123 114 237
PH 16 B CHANTELOZE Yannis BX GUYENNE 111 120 231
PH 16 D CHAMBON Yann SAINT MEDARD 105 102 207
PH 15 B PAYEN SAUVY Médérick PONTENX 99 95 194
PH 14 C JEANNIERE Clément SAINT MEDARD 81 89 170
PH 14 A JEAN  Léopold SAINT MEDARD 68 97 165
PH 15 C LORENZINI Axel SAINT MEDARD 79 77 156
PH 15 D VARA Maxime SAINT MEDARD 90 65 155
PH 16 A LEGOFF Pablo SAINT MEDARD 66 73 139
NB VAL 45          
                 
                 
                 
      Catégorie : P (poussin et benjamin), J (Minine et cadet), A (junior et adultes)